Deelnemers
Ingeschreven deelnemers per 11 juli 2003
Naam | Plaats | Rating | Cat. |
---|---|---|---|
GMI Alexander Baljakin | Wit-Rusland | 1598 | A |
GMI Guntis Valneris | Letland | 1569 | A |
GMI Vadim Virny | Duitsland | 1558 | A |
GMI Jean-Marc Ndjofang | Kameroen | 1514* | A |
GMI N'Diaga Samb | Senegal | 1505 | A |
GMI Hans Jansen | Amsterdam | 1500 | A |
GMI Kees Thijssen | Diemen | 1462 | A |
Wim Bremmer | Amersfoort | 1392 | A |
Bhiem Ramdien | Koog a/d Zaan | 1367 | A |
Bert Zwart | Huizen | 1361 | A |
Gilles Delmotte | Frankrijk | 1354* | A |
Antra Valnere | Letland | 1354* | AF |
Andrew Tjon a Ong | Maarssen | 1352 | A |
MF/MN Sven Winkel | Enschede | 1351 | A |
cMN Krijn Toet | Leiden | 1339 | AS |
Mari van Ballegooijen | Wijk en Aalburg | 1337 | A |
Klaas Bor | Huizen | 1322 | A |
Peter van der Stap | Maassluis | 1321 | A |
cMN Jeroen Kos | Den Haag | 1311 | A |
MN Evert Bronstring | Leiden | 1309 | AS |
Johan Capelle | Amsterdam | 1302 | A |
Marco de Koning | Den Haag | 1292* | B |
Steven Wijker | Heerhugowaard | 1286 | BJ |
Alfons Ottink | Utrecht | 1281 | B |
Ruud Kloosterman | Zwijndrecht | 1280 | B |
Francis Tholel | Sliedrecht | 1264 | B |
Mike Voskamp | Vorden | 1260 | B |
Bart Terwel | Leiden | 1258 | B |
MN Ad van Tilborg | Tilburg | 1254 | BS |
Jaap van Galen | Rijswijk | 1240 | B |
Erwin Heslinga | Leeuwarden | 1231 | B |
MIF Tatiana Baljakina | Wit-Rusland | 1230 | BF |
Bé Eggens | Stieltjeskanaal | 1229 | B |
Eric Jan van Reenen | Woubrugge | 1226 | B |
Pertap Malahé | Den Haag | 1225 | B |
Ton Burgerhout | Vlaardingen | 1223 | B |
Harry Clasquin | Capelle a/d IJssel | 1223 | B |
Krijn ter Braake | Amstelveen | 1220 | B |
Marco Veronesi | Italië | 1208* | B |
Benno van Straten | Heerhugowaard | 1202 | B |
Rik Keurentjes | Doetinchem | 1194 | CJ |
Arjen de Mooij | Rijnsburg | 1187 | C |
Huib van der Vossen | Amsterdam | 1187 | CS |
Kees Romijn | Schiedam | 1182 | C |
Radjinder Jharap | Rotterdam | 1179 | C |
Jelle Groeneveld | Maassluis | 1169 | CS |
Hans Jacobsen | Den Haag | 1164 | CS |
Fred Ong | Leiden | 1159 | CS |
Marcel Kosters | Haarlem | 1156 | C |
Jan de Koning | Wateringen | 1155 | CS |
Björn Winkel | Meppel | 1150 | C |
Bert Woolschot | Zelhem | 1146 | C |
Hans Kreder | Leiden | 1145 | C |
Wouter Ludwig | Doetinchem | 1139 | CJ |
Peter-Frans Koops | Spakenburg | 1138 | C |
Nico Leemberg | Enkhuizen | 1134 | C |
Dirk van Schaik sr. | Maassluis | 1127 | C |
Guido Verhagen | Heerhugowaard | 1124 | C |
Herman Vroom | Den Haag | 1120 | C |
Auke Godthelp | Uithoorn | 1114 | C |
Patrick Stork | Den Haag | 1111 | CJ |
René Paauw | Den Haag | 1097 | D |
Jaap Buis | Anna Paulowna | 1096 | D |
Luciën Leerdam | Amsterdam | 1084 | D |
Frans Poorter | Wateringen | 1081 | DS |
Glenn Dumfries | Amsterdam | 1078 | D |
Fons Huybrechts | Breda | 1061 | D |
Eric Hogewoning | Rijnsburg | 1054 | D |
Dick den Ouden | Wassenaar | 1046 | DS |
Piet Rozenboom | Den Haag | 1044 | DS |
Erik van de Weerdhof | Veenendaal | 1036 | D |
Rajesh Lachman | Den Haag | 1035 | D |
Peter Bronstring | Leiden | 1033 | D |
Jos de Wild | Zierikzee | 1019 | D |
Erik van Kampen | Heerhugowaard | 1015 | DJ |
Konstantin Eljanow | Duitsland | 1005 | DG |
Jack Mondt | Leidschendam | 1000 | D |
Hin Wong | Borne | - | DJ |
Coen Jong | Schagen | 995 | E |
Wim Koopman | Hijken | 995 | E |
Nico Hoogenraad | Monster | 990 | E |
Jan Terpstra | Leeuwarden | 988 | E |
Bas Baksoellah | Den Haag | 974 | E |
Nico Konijn | Heerhugowaard | 973 | E |
Arnoud Rood | Heerhugowaard | 967 | E |
Anthony Keijzer | Rotterdam | 963 | E |
Adriaan Groenendijk | Rotterdam | 959 | ES |
Dick Roelofs | Amsterdam | 947 | ES |
Ben Gehrke | Den Haag | 935 | ES |
Radjinder Banarsi | Rotterdam | 926 | E |
Cora Koopman | Enschede | 923 | EF |
Thomas Wielaard | Pijnacker | 891 | EJ |
Stefan Stapper | Den Haag | 883 | EJ |
Daniël Boom | Wateringen | 853 | EJ |
Matthijs Broek | Vlaardingen | 830 | E |
Soerin Ramdjielal | Rotterdam | 829 | E |
Erick Atherley | Capelle a/d IJssel | 809 | E |
Roy Liem-Kon-Tja | Den Haag | 807 | EJG |
Ton Weenink | Steenwijk | 771 | ES |
Willem Jolink | Wageningen | 768 | ES |
Alex Kruyshoop | Den Haag | 730 | E |
Mudasser Malik | Amsterdam | 719 | EJ |
Randy Cardozo | Brunssum | 642 | EJ |
Jan Drijver | Ermelo | 586 | ES |
Edwin Torn | Vlaardingen | - | EJ |
Geert v.d. Valk | Monster | - | E |
Simon Rompa | Dongen | - | E |
Andreas Pohan Simandjuntak | Rijswijk | - | EJ |
Daouda Soumah | Rotterdam | - | E |
Henk van Marle | Rozenburg | - | ES |
* Voor spelers met alleen een FMJD-rating is de KNDB-rating geschat door deze te verminderen met 846 punten.
Categorieën
Categorie | |
---|---|
Rating 0-999 | E |
Rating 1000-1099 | D |
Rating 1100-1199 | C |
Rating 1200-1299 | B |
Rating 1300+ | A |
Vrouwen | F |
Jeugd | J |
Senioren 55+ | S |
Gehandicapten | G |