ORAP OPEN 2002

Internationaal damtoernooi - Den Haag

Uitslagen

Hier vind je vanaf 13 juli het programma voor de volgende speelronde en de uitslagen van de gespeelde rondes.

1e ronde

2e ronde

3e ronde

4e ronde

5e ronde

6e ronde

7e ronde

8e ronde

9e ronde

Beach Blitz toernooi

ORAP Master Class

Van Onselen-Hoogenraad Disco Blitz

Theo Dijkstra Combinatieprijs

Stand

    AW Pt Wlh
1 Alexei TSJIZJOV 9 17 85
2 Hans JANSEN 9 15 76
3 N'Diaga SAMB 9 14 77
4 Kees THIJSSEN 9 13 81
5 Fred IVENS 9 13 76
6 Mustafa DURDYEV 9 13 76
7 Mike VOSKAMP 9 12 75
8 Kees ROMIJN 9 12 74
9 Mari v. BALLEGOOIJEN 9 12 71
10 Arjan v.d. BERG 9 12 71
11 Ton BURGERHOUT 9 12 70
12 John v.d. BORST 9 11 77
13 Boris DINERCHTEIN 9 11 76
  Gino SCHIRINZI 9 11 76
15 Evert BRONSTRING 9 11 75
  Friso FENNEMA 9 11 75
17 Losseni KONATE 9 11 73
18 Krijn ter BRAAKE 9 11 73
19 Henk de WITT 9 11 69
20 Rob van EIJK 9 11 69
21 Joost HENDRIKSEN 9 11 68
22 Harry CLASQUIN 9 11 67
23 Peter v.d. STAP 9 11 67
  Brion KOULLEN 9 11 67
  Hans KREDER 9 11 67
26 Marc BREMER 9 11 66
  Ruud van DRUNEN 9 11 66
28 Erik v.d. WEERDHOF 9 11 66
29 Pertap MALAHE 9 11 59
30 Jos de WILD 9 11 53
31 Jeroen KOS 9 10 74
32 Iser KUPERMAN 9 10 73
33 Daouda DIAKITE 9 10 73
34 Adiatou A. IBRAHIM 9 10 72
35 Bertus de HARDER 9 10 72
36 Huub v.d. VOSSEN 9 10 70
37 Honro D.B. NOEL 9 10 69
38 Sven WINKEL 9 10 69
39 Rik KEURENTJES 9 10 66
40 Erwin HESLINGA 9 10 66
41 Soelinder JAGRAM 9 10 66
42 Andrew TJON A ONG 9 10 65
43 Mahammed LAMINE 9 10 63
44 Harold JAGRAM 9 10 63
45 Bert WOOLSCHOT 9 10 63
46 Fred ONG 9 10 60
47 Dirk den OUDEN 9 10 59
48 Eric-Jan van REENEN 9 9 76
49 Anko BAKSOELLAH 9 9 71
50 Jan de KONING 9 9 68
  Radjinder JHARAP 9 9 68
52 Paul SIER 9 9 66
53 Ton van BOKHOVEN 9 9 66
54 Bashim DURDYEV 9 9 65
55 Dirk van SCHAIK sr. 9 9 64
56 Leo ROSENDAAL 9 9 64
  Peter Frans KOOPS 9 9 64
58 Jaap van GALEN 9 9 63
59 Emrah TOYGAR 9 9 59
60 Henk KAMMINGA 9 9 57
61 Nico LEEMBERG 9 9 57
62 Peter BRONSTRING 9 9 56
  Rajesh LACHMAN 9 9 56
64 Simon ROMPA 9 9 47
65 Bhiem RAMDIEN 9 8 72
66 Amadou SARR 9 8 68
67 Bas BAKSOELLAH 9 8 67
68 Cees WIJNHORST 9 8 66
69 Christien FUNG 9 8 65
70 Hans LANSBERGEN 9 8 64
71 Astrid v.d. STELT 9 8 64
72 Robin VOGELAAR 9 8 62
  Ben MEEREN 9 8 62
74 Gera HOL 9 8 61
75 Alexandra ELVOVA 9 8 61
76 Fons HUYBRECHTS 9 8 61
77 Jan TERPSTRA 9 8 59
78 Gerard ZIJLEMA 9 8 57
79 Marco VERONESI 9 8 56
80 Stefan STAPPER 9 8 53
81 Dick ROELOFS 9 8 53
  Thomas WIELAARD 9 8 53
83 Rob van LIEN 9 8 52
84 Konstantin ELJANOV 9 8 50
85 Alex WIJNHORST 9 7 62
86 Nelis CAFFA 9 7 60
87 Wiebren de VRIES 9 7 60
88 Amangul DURDYEVA 9 7 54
89 Nico HOOGENRAAD 9 7 53
90 Erick ATHERLEY 9 7 49
91 Hans JACOBSEN 9 6 62
92 Adriaan GROENENDIJK 9 6 62
93 Matthijs BROEK 9 6 56
94 Roy LIEM-KON-TJA 9 6 55
95 Nico MONDT 9 6 54
96 Willem JOLINK 9 6 53
97 Fons v.d. PLAS 9 6 52
98 Alex KRUYSHOOP 9 6 51
99 Daniël BOOM 9 6 51
  Fred VERSTEEG 9 6 51
01 Ton WEENINK 9 6 41
02 Geert v.d. VALK 9 5 57
03 Ruben GUIAMO 9 5 55
04 Jack MONDT 9 5 50
  Marius SPITSBAARD 9 5 50
06 Ben GEHRKE 9 4 58
07 Rinus KOUWENHOVEN 9 3 42
08 Jan DRIJVER 9 0 48

Stand per categorie

Den Haag Topsport Klassement (rating boven 1300)

    AW Pt Wlh
1 Alexei TSJIZJOV 9 17 85
2 Hans JANSEN 9 15 76
3 N'Diaga SAMB 9 14 77
4 Kees THIJSSEN 9 13 81
5 Fred IVENS 9 13 76
6 Mustafa DURDYEV 9 13 76
7 Mari v. BALLEGOOIJEN 9 12 71
8 Arjan v.d. BERG 9 12 71
9 John v.d. BORST 9 11 77
10 Evert BRONSTRING 9 11 75
11 Losseni KONATE 9 11 73
12 Henk de WITT 9 11 69
13 Peter v.d. STAP 9 11 67
14 Jeroen KOS 9 10 74
15 Iser KUPERMAN 9 10 73
16 Daouda DIAKITE 9 10 73
17 Adiatou A. IBRAHIM 9 10 72
18 Honro D.B. NOEL 9 10 69
19 Andrew TJON A ONG 9 10 65
20 Mahammed LAMINE 9 10 63
21 Bhiem RAMDIEN 9 8 72
22 Amadou SARR 9 8 68

Enermet Klassement (rating 1200-1300)

    AW Pt Wlh
1 Mike VOSKAMP 9 12 75
2 Ton BURGERHOUT 9 12 70
3 Boris DINERCHTEIN 9 11 76
4 Friso FENNEMA 9 11 75
5 Krijn ter BRAAKE 9 11 73
6 Rob van EIJK 9 11 69
7 Joost HENDRIKSEN 9 11 68
8 Brion KOULLEN 9 11 67
9 Marc BREMER 9 11 66
10 Pertap MALAHE 9 11 59
11 Sven WINKEL 9 10 69
12 Fred ONG 9 10 60
13 Eric-Jan van REENEN 9 9 76
14 Paul SIER 9 9 66
15 Jaap van GALEN 9 9 63
16 Marco VERONESI 9 8 56
17 Nico MONDT 9 6 54

HABA Klassement (rating 1100-1200)

    AW Pt Wlh
1 Kees ROMIJN 9 12 74
2 Gino SCHIRINZI 9 11 76
3 Harry CLASQUIN 9 11 67
4 Hans KREDER 9 11 67
5 Ruud van DRUNEN 9 11 66
6 Bertus de HARDER 9 10 72
7 Huub v.d. VOSSEN 9 10 70
8 Rik KEURENTJES 9 10 66
9 Erwin HESLINGA 9 10 66
10 Soelinder JAGRAM 9 10 66
11 Bert WOOLSCHOT 9 10 63
12 Anko BAKSOELLAH 9 9 71
13 Jan de KONING 9 9 68
14 Radjinder JHARAP 9 9 68
15 Ton van BOKHOVEN 9 9 66
16 Dirk van SCHAIK sr. 9 9 64
17 Leo ROSENDAAL 9 9 64
18 Peter Frans KOOPS 9 9 64
19 Nico LEEMBERG 9 9 57
20 Hans LANSBERGEN 9 8 64
21 Hans JACOBSEN 9 6 62
22 Ruben GUIAMO 9 5 55

SCT Accountants Klassement (rating 1000-1100)

    AW Pt Wlh
1 Jos de WILD 9 11 53
2 Harold JAGRAM 9 10 63
3 Dirk den OUDEN 9 10 59
4 Peter BRONSTRING 9 9 56
5 Cees WIJNHORST 9 8 66
6 Fons HUYBRECHTS 9 8 61
7 Jan TERPSTRA 9 8 59
8 Gerard ZIJLEMA 9 8 57

Stimuka Klassement (rating tot 1000)

    AW Pt Wlh
1 Erik v.d. WEERDHOF 9 11 66
2 Bashim DURDYEV 9 9 65
3 Emrah TOYGAR 9 9 59
4 Henk KAMMINGA 9 9 57
5 Rajesh LACHMAN 9 9 56
6 Simon ROMPA 9 9 47
7 Bas BAKSOELLAH 9 8 67
8 Christien FUNG 9 8 65
9 Astrid v.d. STELT 9 8 64
10 Robin VOGELAAR 9 8 62
11 Ben MEEREN 9 8 62
12 Gera HOL 9 8 61
13 Alexandra ELVOVA 9 8 61
14 Stefan STAPPER 9 8 53
15 Dick ROELOFS 9 8 53
16 Thomas WIELAARD 9 8 53
17 Rob van LIEN 9 8 52
18 Konstantin ELJANOV 9 8 50
19 Alex WIJNHORST 9 7 62
20 Nelis CAFFA 9 7 60
21 Wiebren de VRIES 9 7 60
22 Amangul DURDYEVA 9 7 54
23 Nico HOOGENRAAD 9 7 53
24 Erick ATHERLEY 9 7 49
25 Adriaan GROENENDIJK 9 6 62
26 Matthijs BROEK 9 6 56
27 Roy LIEM-KON-TJA 9 6 55
28 Willem JOLINK 9 6 53
29 Fons v.d. PLAS 9 6 52
30 Alex KRUYSHOOP 9 6 51
31 Daniël BOOM 9 6 51
32 Fred VERSTEEG 9 6 51
33 Ton WEENINK 9 6 41
34 Geert v.d. VALK 9 5 57
35 Jack MONDT 9 5 50
36 Marius SPITSBAARD 9 5 50
37 Ben GEHRKE 9 4 58
38 Rinus KOUWENHOVEN 9 3 42
39 Jan DRIJVER 9 0 48

Senioren Klassement 55+

    AW Pt
1 Fred IVENS 9 13
2 Boris DINERCHTEIN 9 11
3 Evert BRONSTRING 9 11
4 Iser KUPERMAN 9 10
5 Huub v.d. VOSSEN 9 10
6 Fred ONG 9 10
7 Dirk den OUDEN 9 10
8 Jan de KONING 9 9
9 Peter BRONSTRING 9 9
10 Ben MEEREN 9 8
11 Rob van LIEN 9 8
12 Nelis CAFFA 9 7
13 Hans JACOBSEN 9 6
14 Willem JOLINK 9 6
15 Fred VERSTEEG 9 6
16 Ton WEENINK 9 6
17 Ben GEHRKE 9 4
18 Rinus KOUWENHOVEN 9 3

Koornstra Klassement (jeugd)

    AW Pt Wlh
1 Rik KEURENTJES 9 10 66
2 Bashim DURDYEV 9 9 65
3 Emrah TOYGAR 9 9 59
4 Astrid v.d. STELT 9 8 64
5 Robin VOGELAAR 9 8 62
6 Alexandra ELVOVA 9 8 61
7 Stefan STAPPER 9 8 53
8 Thomas WIELAARD 9 8 53
9 Amangul DURDYEVA 9 7 54
10 Roy LIEM-KON-TJA 9 6 55
11 Fons v.d. PLAS 9 6 52
12 Daniël BOOM 9 6 51

Haeghe Groep G-klassement

    AW Pt Wlh
1 Rob van LIEN 9 8 52
2 Konstantin ELJANOV 9 8 50
3 Nelis CAFFA 9 7 60
4 Roy LIEM-KON-TJA 9 6 55
5 Marius SPITSBAARD 9 5 50

Carlton Beach Klassement (dames)

    AW Pt Wlh
1 Christien FUNG 9 8 65
2 Astrid v.d. STELT 9 8 64
3 Gera HOL 9 8 61
4 Alexandra ELVOVA 9 8 61
5 Amangul DURDYEVA 9 7 54

Haagsche Courant Cup (regio jeugd)

    AW Pt Wlh
1 Robin VOGELAAR 9 8 62
2 Stefan STAPPER 9 8 53
3 Thomas WIELAARD 9 8 53
4 Roy LIEM-KON-TJA 9 6 55
5 Daniël BOOM 9 6 51

ORAP Consulting Group - Sportstad Den Haag

Koornstra & Co BV - Carlton Beach Hotel

Enermet - HABA - Stimuka

Haeghe Groep - SCT Accountants

Business Haaglanden - Kasteel Diever

Corps 3 op Twee - Stomerij Intercleaning