Deelnemers
Status per 11 juli 2002
Deelnemer | Uit | KNDB rating 2001 | Klasse |
GMI Alexei Tsjizjov | Rusland | 1597 | A |
GMI N'Diaga Samb | Senegal | 1524 | A |
GMI Hans Jansen | Amsterdam | 1523 | A |
MI Jean Marc Ndjofang | Kameroen | 1520* | A |
GMI Iser Kuperman | USA | 1471 | A S |
GMI Kees Thijssen | Amsterdam | 1455 | A |
MI Daouda Diakité | Mali | 1416* | A |
Fred Ivens | Naaldwijk | 1410 | A S |
GMI John van den Borst | Utrecht | 1401 | A |
GMI Mustafa Durdiev | Turkmenistan | 1386 | A |
Bhiem Ramdien | Koog a/d Zaan | 1359 | A |
MN Evert Bronstring | Leiden | 1332 | A S |
Mari van Ballegooijen | Wijk en Aalburg | 1332 | A |
Peter van der Stap | Maassluis | 1331 | A |
cMN Jeroen Kos | Den Haag | 1325 | A |
Darya Tkachenko | Oekraïne | 1317* | A J F |
Amadou Sarr | Senegal | 1311* | A |
Arjan van den Berg | Amsterdam | 1310 | A |
Henk de Witt | Delft | 1303 | A |
Ndongo Fall | Senegal | - | A |
Iba Ndiaye | Senegal | - | A |
Amadou Makhtar Ndiaye | Senegal | - | A |
Awa Fall | Senegal | - | A |
Mouhamed Fadel Diop | Senegal | - | A |
Mouhamadou Habib Sall | Senegal | - | A |
Adiatou Adesoji Ibrahim | Ivoorkust | - | A |
Honro Druit Blé Noël | Ivoorkust | - | A |
Zoumana Fofana | Ivoorkust | - | A |
Losseni Kouaté | Mali | - | A |
Bruno Fopa Saa | Kameroen | - | A |
Andrew Tjon A Ong | Maarssen | 1298 | B |
MN Sven Winkel | De Wijk | 1290 | B |
Friso Fennema | Den Haag | 1273 | B |
Marc Bremer | Leiden | 1266 | B |
Pertap Malahé | Den Haag | 1258 | B |
Paul Sier | Volendam | 1253 | B |
Mike Voskamp | Vorden | 1245 | B |
Joost Hendriksen | Huissen | 1243 | B |
cMN Marco Veronesi | Italië | 1242* | B |
Brion Koullen | Heerlen | 1240 | B |
Nico Mondt | Den Haag | 1228 | B |
Rob van Eijk | Schiedam | 1227 | B |
Krijn ter Braake | Amstelveen | 1219 | B |
Eric-Jan van Reenen | Woubrugge | 1213 | B |
Fred Ong | Leiden | 1210 | B S |
Ton Burgerhout | Vlaardingen | 1205 | B |
Petro Kravets | Oekraïne | - | B |
Boris Dinerchtein | Wit-Rusland | - | B |
Kees Romijn | Amsterdam | 1198 | C |
Harry Clasquin | Capelle a/d IJssel | 1196 | C |
Leo Rosendaal | Diemen | 1195 | C |
Huub van der Vossen | Amsterdam | 1187 | C |
Anko Baksoellah | Den Haag | 1185 | C |
Ton van Bokhoven | Hendrik-Ido-Ambacht | 1184 | C |
Ruud van Drunen | Rotterdam | 1183 | C |
Radjinder Jharap | Rotterdam | 1181 | C |
Erwin Heslinga | Leeuwarden | 1179 | C |
Bertus de Harder | Spakenburg | 1174 | C |
Gino Schirinzi | Enschede | 1162 | C |
Bert Woolschot | Zelhem | 1160 | C |
Hans Kreder | Leiden | 1158 | C |
Rik Keurentjes | Doetinchem | 1152 | C J |
Hans Lansbergen | Schiedam | 1152 | C |
Hans Jacobsen | Den Haag | 1152 | C |
Peter Frans Koops | Spakenburg | 1147 | C |
Nico Leemberg | Enkhuizen | 1144 | C |
Dirk van Schaik sr. | Maassluis | 1138 | C |
Jan de Koning | Wateringen | 1127 | C S |
Soelinder Jagram | Rotterdam | 1115 | C |
Björn Winkel | De Wijk | 1107 | C |
Ruben Guiamo | Suriname | 1079 | D |
Fons Huybrechts | Breda | 1071 | D |
Dirk den Ouden | Wassenaar | 1068 | D S |
Peter Bronstring | Leiden | 1052 | D |
Cees Wijnhorst | Naaldwijk | 1042 | D |
Harold Jagram | Den Haag | 1034 | D |
Jos de Wild | Zierikzee | 1033 | D |
Gerard Zijlema | Tiel | 1005 | D |
Jan Terpstra | Leeuwarden | 1004 | D |
Erik van de Weerdhof | Veenendaal | 996 | E |
Bert Postma | De Wijk | 993 | E |
Jack Mondt | Leidschendam | 982 | E |
Christien Fung | Den Haag | 980 | E F |
Bas Baksoellah | Den Haag | 977 | E |
Dick Roelofs | Amsterdam | 973 | E |
Wybren de Vries | Dronten | 965 | E |
Rob van Lien | Den Haag | 964 | E S G |
Adriaan Groenendijk | Rotterdam | 956 | E |
Ben Gehrke | Den Haag | 948 | E S |
Robin Vogelaar | Den Haag | 948* | E J |
Nelis Caffa | Den Haag | 942 | E S G |
Nico Hoogenraad | Monster | 936 | E |
Gera Hol | Leiden | 913 | E F |
Fred Versteeg | Den Haag | 899 | E S |
Ben Meeren | Spijkenisse | 889 | E |
Matthijs Broek | Vlaardingen | 866 | E |
Fons van der Plas | Rijnsburg | 851 | E J |
Ton Weenink | Steenwijk | 798 | E S |
Eric Atherley | Capelle | 751 | E |
Stefan Stapper | Den Haag | 726 | E J |
Roy Liem-Kon-Tja | Den Haag | 713 | E J G |
Jan Drijver | Ermelo | 603 | E |
Marius Spitsbaard | Den Haag | 476 | E G |
Alex Kruyshoop | Den Haag | - | E |
Simon Rompa | Dongen | - | E |
Willem Jolink | Wageningen | - | E |
Bram van der Leie | Assen | - | E |
Daniël Boom | Wateringen | - | E J |
Astrid van der Stelt | Renkum | - | E J F |
Alex Wijnhorst | Naaldwijk | - | E |
Rinus Kouwenhoven | Den Haag | - | E |
Geert v.d. Valk | Monster | - | E |
Thomas Wielaard | Pijnacker | - | E J |
Henk Kamminga | Dronten | - | E |
Rajesh Lachman | Den Haag | - | E |
? | Amsterdam | - | E J |
? | Amsterdam | - | E J |
Alexandra Elvova | Duitsland | - | E J |
* Voor spelers met alleen een FMJD-rating is de KNDB-rating geschat door deze te verminderen met 842 punten.
Categories/Categorieën
Categorie | |
Rating 0-999 | E |
Rating 1000-1099 | D |
Rating 1100-1199 | C |
Rating 1200-1299 | B |
Rating 1300+ | A |
Vrouwen | F |
Jeugd | J |
Senioren 55+ | S |
Gehandicapten | G |