• Voorpagina
  • Informatie
  • English info
  • Deelnemers
  • Nieuws
  • Nevenactiviteiten
  • Geschiedenis
  •  

    Partijselectie ronde 8

    
      J. v.d. Akker  -  H. Wiersma      1-1                   1:31/1:31
    
      01.32-28 17-21   12.28*17 12*21   23.33*35 20-24   34.49-43 09-14 
    
      02.31-26 11-17   13.26*17 07-12   24.34-29 24*33   35.35-30 05-10 
    
      03.37-32 18-22   14.35-30 12*21   25.38*29 12-18   36.43-38 10-15 
    
      04.41-37 07-11   15.30-25 06-11   26.35-30 13-19   37.30-25 16-21 
    
      05.37-31 01-07   16.34-29 11-17   27.39-33 17-22   38.42-37 03-09 
    
      06.31-27 22*31   17.39-34 04-09   28.40-35 19-24   39.48-42 21-27 
    
      07.36*27 13-18   18.44-39 02-07   29.30*19 14*34   40.37-32 19-23 
    
      08.46-41 09-13   19.50-44 07-12   30.44-40 34-39   41.32*21 26*17 
    
      09.41-37 17-22   20.32-28 21-26   31.43*34 15-20 
    
      10.26*17 22*31   21.29-24 19*30   32.25*14 10*19 
    
      11.37*26 11*22   22.28-23 18*29   33.34-29 08-13 
    
    
    
      E. Bronstring  -  M. Durdyev      1-1                   1:36/1:07
    
      01.31-27 20-25   13.28*17 11*31   25.33*24 19*39   37.43-38 20-25 
    
      02.33-28 19-23   14.36*27 04-10   26.43*34 06-11   38.28-22 25*34 
    
      03.28*19 14*23   15.33-28 10-15   27.49-43 11-17   39.40*20 15*24 
    
      04.39-33 10-14   16.41-36 06-11   28.41-36 14-19   40.27-21 26*28 
    
      05.44-39 05-10   17.37-31 12-17   29.38-33 17-21   41.32*14 13-19 
    
      06.33-28 15-20   18.38-33 08-12   30.26*17 12*21   42.14*23 18*29 
    
      07.28*19 14*23   19.42-38 03-08   31.42-37 07-12   43.45-40 12-18 
    
      08.39-33 10-14   20.47-42 01-06   32.43-39 19-24   44.37-32 
    
      09.50-44 13-19   21.46-41 17-22   33.33-28 09-14 
    
      10.44-39 08-13   22.28*17 11*22   34.48-43 14-19 
    
      11.33-28 02-08   23.31-26 22*31   35.34-30 25*34 
    
      12.39-33 17-22   24.36*27 23-29   36.39*30 21-26 
    
    
    
      H. Vermin  -  A. Sarr             3-0                   0:55/1:56 
    
      01.33-29 20-25   13.37-32 18-23   25.38-33 06-11   37.38-33 14-20 
    
      02.39-33 14-20   14.29*27 24-29   26.43-38 14-19   38.43-38 11-17 
    
      03.44-39 10-14   15.33*24 20*29   27.48-43 09-13   39.44-40 02-07 
    
      04.50-44 05-10   16.34*23 16-21   28.27-21 11-16   40.47-41 07-11 
    
      05.32-28 19-23   17.27*16 17-22   29.31-27 19-23   41.41-36 11-16 
    
      06.28*19 13*24   18.28*17 19*46   30.33-29 23-28   42.38-32 27*38 
    
      07.37-32 09-13   19.40-34 12*21   31.38-33 28-32   43.33*42 17-22 
    
      08.41-37 04-09   20.16*27 46-28   32.27*38 16*27   44.42-38 
    
      09.46-41 17-22   21.38-33 28-46   33.33-28 03-09 
    
      10.31-26 14-19   22.33-28 46*40   34.28-23 09-14 
    
      11.36-31 11-17   23.45*34 07-12   35.35-30 01-07 
    
      12.32-28 10-14   24.42-38 13-18   36.30-24 07-11 
    
    
    
      F. Fennema  -  A. Tsjizjov        3-0                   2:38/2:20
    
      01.34-29 18-22   15.42-38 07-11   29.32*21 11*22   43.25-20 15*24 
    
      02.32-28 16-21   16.48-42 16-21   30.41-37 08-12   44.32-28 22*33 
    
      03.31-26 11-16   17.40-34 22-27   31.21-16 12-18   45.38*20 18-22 
    
      04.37-32 07-11   18.44-40 20-24   32.37-32 20-24   46.20-15 19-24 
    
      05.41-37 01-07   19.34-29 15-20   33.30*19 14*23   47.15-10 24-30 
    
      06.46-41 20-25   20.40-34 27-31   34.38-33 09-14   48.35*24 34-40 
    
      07.40-34 14-20   21.49-44 11-16   35.43-38 14-20   49.10-05 08-13 
    
      08.45-40 10-14   22.34-30 13-18   36.25*14 10*19   50.24-20 40-45 
    
      09.50-45 04-10   23.28-22 18*27   37.45-40 05-10   51.49-44 22-27 
    
      10.29-23 21-27   24.44-40 19*28   38.40-34 10-15   52.05-46 11-16 
    
      11.32*21 16*27   25.33*11 24*44   39.34-30 03-08   53.20-15 13-18 
    
      12.36-31 27*36   26.26*17 12*21   40.30-25 06-11   54.42-38 
    
      13.38-32 25-30   27.37*17 16*07   41.16*07 02*11 
    
      14.34*25 11-16   28.40*49 07-11   42.33-29 23*34 
    
    
    
      V. Kudriavcev  -  H. Jansen       0-3                   1:53/1:20
    
      01.33-29 19-23   11.40-34 05-10   21.47-41 07-12   31.27*18 13*22 
    
      02.32-28 23*32   12.37-32 21-27   22.41-37 02-07   32.31-27 22*31 
    
      03.37*28 18-22   13.32*21 17*37   23.37-31 06-11   33.36*27 09-13 
    
      04.39-33 16-21   14.42*31 10-15   24.32-28 18-23   34.33-28 13-18 
    
      05.44-39 20-24   15.28*17 11*22   25.34-30 23*32   35.43-38 11-16 
    
      06.29*20 15*24   16.48-42 12-17   26.38*18 12*23   36.44-39 24-29 
    
      07.50-44 12-18   17.31-26 01-07   27.42-38 07-12   37.39-34 29*40 
    
      08.41-37 07-12   18.46-41 04-10   28.33-28 23*32   38.35*44 14-20 
    
      09.34-29 10-15   19.41-37 14-19   29.38*27 12-18   39.49-43 17-21 
    
      10.29*20 15*24   20.37-32 10-14   30.39-33 18-22 
    
    
    
      K. Thijssen  -  R. van Eijk       3-0                   1:40/1:59
    
      01.32-28 17-22   12.32-27 20-24   23.41-37 09-13   34.31-27 11-16 
    
      02.28*17 11*22   13.47-42 14-20   24.42-38 18-23   35.28-22 17*28 
    
      03.37-32 12-17   14.34-29 23*34   25.34-29 23*34   36.26*17 04-09 
    
      04.41-37 06-11   15.39*19 13*24   26.39*30 13-18   37.17-11 07-12 
    
      05.46-41 08-12   16.37-32 24-29   27.43-39 18-22   38.11-07 24-29 
    
      06.33-28 22*33   17.33*24 20*29   28.27*18 12*23   39.07-02 29*40 
    
      07.39*28 02-08   18.50-44 10-14   29.39-34 03-09   40.35*44 12-17 
    
      08.38-33 19-23   19.44-39 14-19   30.48-42 08-12   41.02*24 17-22 
    
      09.28*19 14*23   20.40-34 29*40   31.31-26 09-14 
    
      10.42-38 10-14   21.45*34 15-20   32.33-28 12-18 
    
      11.44-39 05-10   22.38-33 20-24   33.36-31 16-21 
    
    
    
      A. Baljakin  -  S. Winkel         1-1                   1:57/1:46
    
      01.32-28 17-22   13.34-29 23*34   25.37-31 04-09   37.41-37 09-14 
    
      02.28*17 12*21   14.40*20 15*24   26.31-26 12-17   38.43-39 11-17 
    
      03.37-32 07-12   15.31-26 10-15   27.30-25 02-07   39.39-34 06-11 
    
      04.31-26 01-07   16.26*17 12*21   28.25*14 09*20   40.30-25 24-30 
    
      05.26*17 12*21   17.47-41 05-10   29.39-33 17-22   41.35*24 19*39 
    
      06.36-31 07-12   18.33-28 15-20   30.26*17 22*11   42.28*08 39*28 
    
      07.41-36 21-26   19.39-34 10-15   31.43-39 07-12   43.32*12 21*43 
    
      08.32-27 26*37   20.43-38 14-19   32.44-40 12-17   44.12*21 16*27 
    
      09.42*31 19-23   21.49-43 08-12   33.40-34 17-21   45.08-02 11-17 
    
      10.46-41 11-17   22.44-39 18-23   34.34-30 20-25   46.02-24 
    
      11.41-37 17-21   23.50-44 13-18   35.48-43 25*34 
    
      12.38-32 20-24   24.34-30 09-13   36.39*30 03-09 
    
    
    
      K. v.d. Bosch  -  J. v.d. Borst   0-3                   2:00/1:59
    
      01.32-28 16-21   14.41-36 05-10   27.28-22 11-17   40.27-21 37-41 
    
      02.33-29 20-25   15.33-28 11-16   28.22*11 16*07   41.22-17 41-28 
    
      03.39-33 18-22   16.28*19 13*33   29.33-28 13-19   42.38-33 29*49 
    
      04.44-39 21-26   17.39*28 09-13   30.28-22 09-14   43.17-12 28*35 
    
      05.50-44 12-18   18.43-39 17-22   31.22*13 12-18   44.12*01 08-12 
    
      06.37-32 26*37   19.28*17 12*21   32.13*22 26-31   45.01*23 35-44 
    
      07.42*31 19-23   20.38-33 07-12   33.37*26 24-29   46.45-40 44*35 
    
      08.28*19 14*23   21.49-43 10-14   34.34*23 19*48   47.21-17 35-44 
    
      09.41-37 07-12   22.42-38 04-09   35.36-31 14-19   48.17-12 44-50 
    
      10.46-41 15-20   23.33-28 21-26   36.27-21 19-24   49.23-29 25-30 
    
      11.48-42 01-07   24.39-33 06-11   37.21-16 24-30 
    
      12.31-27 22*31   25.44-39 14-19   38.35*24 20*29 
    
      13.36*27 10-15   26.47-42 19-24   39.31-27 48-37 
    
    
    
      N. Samb  -  N. Leemberg           3-0                   2:50/2:46
    
      01.32-28 17-22   18.41-36 22*31   35.32*21 26*17   52.29*18 13*11 
    
      02.28*17 12*21   19.36*27 12-17   36.33-28 12-18   53.33-28 11-17 
    
      03.31-26 07-12   20.46-41 08-12   37.38-33 18-22   54.47-42 09-13 
    
      04.26*17 12*21   21.45-40 14-19   38.50-45 09-13   55.28-23 17-22 
    
      05.36-31 01-07   22.40-34 10-14   39.39-34 07-12   56.23-19 13-18 
    
      06.33-28 07-12   23.34-30 02-07   40.34-29 12-18   57.19-14 22-28 
    
      07.39-33 21-26   24.43-39 17-21   41.42-38 16-21   58.24-20 15*24 
    
      08.31-27 19-23   25.48-43 21*32   42.45-40 21-26   59.14-10 28-33 
    
      09.28*19 14*23   26.38*27 06-11   43.41-37 17-21   60.10-04 18-23 
    
      10.44-39 10-14   27.43-38 11-17   44.28*17 21*12   61.04-22 23-28 
    
      11.34-30 11-17   28.37-32 17-21   45.30-24 19*30   62.22-13 26-31 
    
      12.30-25 14-19   29.33-28 12-17   46.35*24 14-19   63.37*26 28-32 
    
      13.25*14 19*10   30.39-33 18-22   47.40-35 19*30   64.13*30 32-38 
    
      14.40-34 10-14   31.27*18 13*22   48.35*24 04-09   65.42-37 
    
      15.34-29 23*34   32.49-43 22-27   49.38-32 12-17 
    
      16.39*30 05-10   33.43-39 17-22   50.32-28 17-22 
    
      17.30-25 17-22   34.28*17 21*12   51.28*17 18-23 
    
    

    Sponsors van Orap Open:

    Orap Consulting Group - Haeghe Groep - Sportstad Den Haag

    Enermet - Delft's Brood - Stimuka

    Business Haaglanden - Kasteel Diever - Dierenontdekcentrum