• Voorpagina
  • Informatie
  • English info
  • Deelnemers
  • Nieuws
  • Nevenactiviteiten
  • Geschiedenis
  •  

    Partijselectie ronde 2

    
      J. v.d. Hooff  -  H. Wiersma  0-3                       1:54/2:54
    
      01.33-28 20-25   16.39-34 13-18   31.39*30 15-20   46.44-39 34*43 
    
      02.38-33 15-20   17.34-29 23*34   32.30-25 04-09   47.48*39 35-40 
    
      03.42-38 10-15   18.30*39 18-23   33.25*14 09*20   48.33-29 40-45 
    
      04.47-42 05-10   19.31-27 21-26   34.31-26 20-25   49.29-24 16-21 
    
      05.34-30 25*34   20.37-31 26*37   35.26*17 11*31   50.27*16 45-50 
    
      06.39*30 20-25   21.42*31 11-17   36.36*27 08-13   51.39-33 08-13 
    
      07.44-39 25*34   22.31-26 17-21   37.43-39 02-08   52.24-20 13-18 
    
      08.39*30 15-20   23.26*17 12*21   38.46-41 24-30   53.16-11 06*17 
    
      09.30-25 18-23   24.41-37 06-11   39.35*24 19*30   54.28-22 17*39 
    
      10.50-44 12-18   25.49-43 10-15   40.28*19 13*24   55.20-14 50-45 
    
      11.44-39 07-12   26.37-31 01-06   41.41-36 30-35   56.14-10 45-50 
    
      12.40-34 20-24   27.45-40 14-20   42.39-34 24-30   57.36-31 03-09 
    
      13.34-29 23*34   28.25*14 09*20   43.32-28 30*39 
    
      14.39*30 18-23   29.40-34 20-25   44.33*44 25-30 
    
      15.43-39 17-21   30.34-30 25*34   45.38-33 30-34 
    
    
    
      N. Samb  -  E. Brunsman  3-0                            1:59/2:00
    
      01.31-26 17-22   14.44-39 20-25   27.26*17 12*21   40.40-35 17-21 
    
      02.32-28 19-23   15.42-38 14-20   28.41-37 21-26   41.38-32 21-27 
    
      03.28*19 14*23   16.38-32 09-13   29.37-32 27*38   42.32*21 26*17 
    
      04.37-32 11-17   17.33-29 13-19   30.33*42 08-12   43.48-42 14-20 
    
      05.36-31 06-11   18.30-24 19*30   31.42-37 01-07   44.42-38 17-21 
    
      06.32-28 23*32   19.35*24 17-22   32.49-43 03-08   45.38-32 21-26 
    
      07.38*27 16-21   20.50-44 11-17   33.28-23 05-10   46.32-27 12-17 
    
      08.27*16 22-28   21.39-33 04-09   34.34-30 25*34   47.23*03 13-18 
    
      09.33*22 18*36   22.46-41 07-12   35.39*30 10-14   48.03*21 26*17 
    
      10.35-30 13-19   23.44-40 09-13   36.40-34 20-25   49.37-31 17-22 
    
      11.40-35 12-18   24.32-28 23*32   37.43-38 07-11   50.31-26 
    
      12.41-37 19-23   25.37*28 22-27   38.16*07 02*11 
    
      13.39-33 10-14   26.43-39 17-21   39.45-40 11-17 
    
    
    
      J. Shaus  -  J. v.d. Akker  1-1                         2:05/2:15
    
      01.32-28 17-21   16.30-24 03-09   31.45-40 08-13   46.34-29 48*31 
    
      02.31-26 11-17   17.24-20 15*24   32.40-34 19-24   47.26*37 35-40 
    
      03.37-31 07-11   18.29*20 14-19   33.29*20 14*25   48.29-24 40-45 
    
      04.41-37 19-23   19.20-15 10-14   34.34-29 09-14   49.49-44 11-17 
    
      05.28*19 14*23   20.33-29 19-24   35.37-32 28*37   50.38-33 17-21 
    
      06.37-32 21-27   21.29*20 14-19   36.31*42 13-19   51.37-32 07-12 
    
      07.32*21 16*27   22.47-42 25*14   37.42-38 25-30   52.44-40 45*34 
    
      08.31*22 18*27   23.42-37 23-28   38.29-24 30-35   53.33-28 34-39 
    
      09.35-30 13-18   24.34-29 18-23   39.24*13 18*09   54.24-19 14*23 
    
      10.33-29 01-07   25.29*18 12*23   40.39-34 12-18   55.28*19 39-43 
    
      11.39-33 10-14   26.40-34 11-17   41.46-41 02-07   56.19-14 
    
      12.44-39 20-25   27.38-33 07-12   42.41-37 27-31 
    
      13.50-44 09-13   28.44-40 06-11   43.36*27 22*42 
    
      14.42-37 05-10   29.34-29 23*34   44.48*37 04-10 
    
      15.37-31 17-22   30.40*29 13-18   45.15*22 17*48 
    
    
    
      E. Bronstring  -  H. Jansen  0-3                        1:52/1:56
    
      01.31-27 17-22   14.38-33 20-24   27.48-42 02-08   40.40-34 09-13 
    
      02.36-31 22-28   15.29*20 15*24   28.42-37 27-31   41.38-33 23-29 
    
      03.32*23 19*28   16.43-38 22-27   29.37-32 31-36   42.34*23 18*38 
    
      04.33*22 16-21   17.32*21 17*26   30.32-27 08-12   43.32*43 13-18 
    
      05.27*16 18*36   18.46-41 05-10   31.38-32 01-07   44.26-21 17*26 
    
      06.37-32 14-19   19.37-32 18-23   32.49-43 13-19   45.28-22 26-31 
    
      07.41-37 10-14   20.41-37 12-17   33.34-30 03-08   46.22*13 19*08 
    
      08.39-33 11-17   21.40-34 26-31   34.39-34 08-13   47.30*19 31*22 
    
      09.34-30 06-11   22.37*26 23-29   35.43-38 10-15   48.35-30 14*23 
    
      10.30-25 17-22   23.34*23 19*37   36.34-29 04-10   49.25-20 23-29 
    
      11.44-39 11-17   24.42*31 36*27   37.29*20 15*24   50.20-15 10-14 
    
      12.50-44 13-18   25.39-34 07-12   38.45-40 18-23 
    
      13.33-29 08-13   26.44-39 12-18   39.33-28 13-18 
    
    
    
      A. Tjon A Ong  -  A. Tsjizjov  1-1                      1:54/1:43
    
      01.32-28 20-25   11.43-38 14-20   21.50-44 05-10   31.26*17 11*31 
    
      02.37-32 18-23   12.49-43 10-14   22.47-42 20-24   32.36*27 10-15 
    
      03.31-27 13-18   13.41-37 01-07   23.34-30 25*34   33.34-29 08-13 
    
      04.41-37 09-13   14.33-28 08-12   24.40*20 14*25   34.27-22 18*27 
    
      05.37-31 04-09   15.39-33 11-17   25.44-40 15-20   35.32*21 16*27 
    
      06.27-22 18*27   16.27-22 18*27   26.42-38 19-23   36.29-23 19*28 
    
      07.31*22 12-18   17.44-39 27-32   27.28*19 13*24   37.33*31 03-08 
    
      08.46-41 18*27   18.38*27 17-21   28.40-34 09-13   38.38-32 06-11 
    
      09.32*12 23*32   19.37-32 02-08   29.37-31 13-19   39.48-42 24-30 
    
      10.38*27 07*18   20.42-37 12-18   30.31-26 07-11 
    
    
    
      J. Kos  -  R. Heusdens  0-3                             1:59/1:51	
    
      01.31-26 17-22   14.46-41 02-08   27.36*27 18-22   40.32*43 08-12 
    
      02.34-30 11-17   15.50-45 04-09   28.28*26 24-29   41.37-32 12-18 
    
      03.30-25 06-11   16.34-29 23*34   29.34*23 19*39   42.43-38 23-29 
    
      04.37-31 22-27   17.40*20 15*24   30.40-34 39*30   43.38-33 29*38 
    
      05.32*21 16*27   18.33-28 11-16   31.45-40 14-19   44.32*43 18-23 
    
      06.31*22 18*27   19.37-32 05-10   32.38-33 19-23   45.27-22 23-29 
    
      07.41-37 13-18   20.32*21 16*27   33.49-44 13-19   46.22-17 03-08 
    
      08.40-34 19-23   21.39-34 07-11   34.47-42 19-24   47.43-38 01-06 
    
      09.35-30 08-13   22.42-37 10-14   35.42-38 09-13   48.39-33 16-21 
    
      10.45-40 14-19   23.48-42 11-16   36.41-37 23-29 
    
      11.25*14 09*20   24.37-32 17-21   37.44-39 13-19 
    
      12.30-25 19-24   25.26*17 12*21   38.40-35 19-23 
    
      13.25*14 10*19   26.44-40 27-31   39.38-32 29*38 
    
    
    
      A. Ottink  -  K. Thijssen  0-3                          1:58/1:54
    
      01.31-26 20-25   13.29*20 25*14   25.50-45 02-08   37.35*24 19*30 
    
      02.36-31 14-20   14.37-32 19-23   26.47-42 08-13   38.49-44 30-35 
    
      03.32-27 10-14   15.32-28 23*32   27.40-34 20-24   39.33-28 23*32 
    
      04.37-32 05-10   16.38*27 14-19   28.34-29 23*34   40.38*27 03-09 
    
      05.41-36 17-22   17.42-38 10-14   29.30*39 19-23   41.42-38 09-14 
    
      06.46-41 11-17   18.35-30 19-23   30.38-33 14-19   42.34-29 13-19 
    
      07.27-21 16*27   19.30-25 13-19   31.42-38 09-14   43.39-34 14-20 
    
      08.32*21 19-23   20.33-29 23*34   32.27-21 04-09   44.38-33 19-23 
    
      09.41-37 06-11   21.39*30 15-20   33.45-40 14-20   45.44-40 35*44 
    
      10.21-16 14-19   22.45-40 08-13   34.25*14 09*20   46.34-30 25*34 
    
      11.34-29 23*34   23.40-35 19-23   35.40-34 20-25   47.29*49 20-24 
    
      12.40*29 20-24   24.44-40 13-19   36.48-42 24-30 
    
    
    
      P. v.d. Stap  -  A. Baljakin  1-1                       1:59/1:57
    
      01.34-29 18-22   14.34-29 10-15   27.41-37 07-12   40.34-29 23*34 
    
      02.32-28 16-21   15.29*20 15*24   28.37-32 24-29   41.30*39 19*30 
    
      03.40-34 12-18   16.40-34 03-09   29.32*21 16*27   42.25*34 13-18 
    
      04.31-26 19-23   17.45-40 05-10   30.33*24 22*42   43.39-33 17-22 
    
      05.28*19 14*23   18.41-37 10-14   31.47*38 18-23   44.44-39 09-13 
    
      06.38-32 07-12   19.46-41 04-10   32.31*22 17*28   45.33-29 08-12 
    
      07.42-38 11-16   20.34-30 21-27   33.36-31 11-17   46.35-30 14-19 
    
      08.48-42 13-19   21.37-31 07-11   34.31-27 12-18   47.37-32 27-31 
    
      09.45-40 09-13   22.40-34 02-07   35.38-33 17-22   48.32-27 31-36 
    
      10.50-45 01-07   23.30-25 10-15   36.43-38 22*31   49.29-23 18*40 
    
      11.32-28 23*32   24.34-30 18-23   37.33*22 18*27   50.27*07 
    
      12.37*28 20-24   25.42-37 23*32   38.26*37 06-11 
    
      13.29*20 15*24   26.37*28 12-18   39.39-34 11-17 
    
    
    
    

    Sponsors van Orap Open:

    Orap Consulting Group - Haeghe Groep - Sportstad Den Haag

    Enermet - Delft's Brood - Stimuka

    Business Haaglanden - Kasteel Diever - Dierenontdekcentrum