• Voorpagina
  • Informatie
  • English info
  • Deelnemers
  • Nieuws
  • Nevenactiviteiten
  • Geschiedenis
  •  

    Eindstand per categorie

    Ranglijst Sportstad Den Haag Klassement (1300+)
    AW Pt Wlh W-l
    1 Harm WIERSMA 9 19 116 135
    2 Kees THIJSSEN 9 19 108 125
    3 Alexander BALJAKIN 9 19 106 125
    4 John v.d. BORST 9 19 104 123
    5 Hans VERMIN 9 19 100 118
    6 N'Diaga SAMB 9 18 115 134
    7 Alexei TSJIZJOV 9 18 110 129
    8 Herman v WESTERLOO 9 18 92 110
    9 Jeroen v.d. AKKER 9 17 110 129
    10 Hans JANSEN 9 16 106 125
    11 Mustafa DURDYEV 9 16 106 125
    12 Alfons OTTINK 9 16 90 109
    13 Wim BREMMER 9 15 108 127
    14 Jacov SHAUS 9 15 100 118
    15 Rein v.d. PAL 9 15 99 118
    16 Evert BRONSTRING 9 15 98 117
    17 Vaidas STASYTIS 9 15 85 103
    18 Leopold SEKONGO 9 15 85 102
    19 Valerij KUDRIAVCEV 9 14 92 108
    20 Peter v.d. STAP 9 13 100 119
    21 Martijn VISSERS 9 13 90 106
    22 Jeroen KOS 9 13 84 103
    23 Arjan v.d. BERG 9 13 81 100
    24 Eric van DUSSELDORP 9 12 89 107
    25 Adriaan GROENENDIJK 9 11 99 117
    26 Rufin PROKUPETS 9 9 79 96

    Ranglijst Enermet Klassement (1200-1299)
    AW Pt Wlh W-l
    1 Friso FENNEMA 9 18 98 117
    2 Sven WINKEL 9 17 108 127
    3 Andrew TJON A ONG 9 17 100 119
    4 Ad van TILBORG 9 16 99 118
    5 Erik BRUNSMAN 9 16 94 113
    6 Tanja BALJAKINA 9 15 89 105
    7 Mike VOSKAMP 9 14 94 112
    8 Leo ROSENDAAL 9 14 84 102
    9 Amadou SARR 9 13 104 123
    10 Jan v.d. HOOFF 9 13 96 115
    11 Aart WALRAVEN 9 13 90 109
    12 Bas MESSEMAKER 9 13 90 109
    13 Ton BURGERHOUT 9 13 85 102
    14 Rob van EIJK 9 13 81 100
    15 Pertap MALAHE 9 13 77 92
    16 Paul SIER 9 12 94 109
    17 Harry CLASQUIN 9 12 81 100
    18 Marco VERONESI 9 12 80 98
    19 Kees KALBFLEISCH 9 10 82 95
    20 Fred ONG 9 10 77 92
    21 Dick SIEGERS 9 9 74 88

    Ranglijst Kijkduin Klassement (1100-1199)
    AW Pt Wlh W-l
    1 Kees v.d. BOSCH 9 16 97 116
    2 Bertus de HARDER 9 15 90 106
    3 Brian WOLLAERT 9 15 89 108
    4 Juan CAMELIA 9 14 92 109
    5 Anko BAKSOELLAH 9 14 74 89
    6 Guido v.d. BERG 9 13 98 117
    7 Peter KOOPS 9 13 89 105
    8 Derk KLEINRENSINK 9 13 87 103
    9 Cock van WIJK 9 13 85 99
    10 Dirk van SCHAIK sr 9 13 81 99
    11 Nico LEEMBERG 9 13 80 98
    12 Marcel KOSTERS 9 13 79 95
    13 Jan de KONING 9 12 88 106
    14 Gerard ZIJLEMA 9 12 83 101
    15 Ruud van DRUNEN 9 12 81 97
    16 Hans KREDER 9 11 83 97
    17 Erwin HESLINGA 9 11 78 94
    18 Mahammed LAMINE 9 10 87 103
    19 Bert WOOLSCHOT 9 10 70 84
    20 Robbert WESTERINK 9 9 70 83
    21 Clemens CRUCIUS 9 8 72 85

    Ranglijst Stimuka Klassement (1000-1099)
    AW Pt Wlh W-l
    1 Arnout MOSSINK 9 13 89 108
    2 Kees de JONGE 9 12 81 100
    3 Laurens LEIMENA 9 12 81 94
    4 Ruud HOLKAMP 9 12 78 94
    5 Rene PAAUW 9 11 90 108
    6 Jan TERPSTRA 9 10 81 96
    7 Hein van DEE 9 10 65 83
    8 Martin de JONG 9 9 76 91
    9 Fons HUYBRECHTS 9 9 74 87
    10 Arie BOM 9 8 75 88
    11 Peter BRONSTRING 9 8 67 82
    12 Ben GEHRKE 9 7 71 86
    13 Willem ORANJE 9 7 64 77

    Ranglijst Haeghe Groep Klassement (0-999)
    AW Pt Wlh W-l
    1 Rene den HAAN 9 13 77 94
    2 Konstantin ELJANOW 9 11 80 96
    3 Bas BAKSOELLAH 9 10 85 104
    4 Erick ATHERLEY 9 10 81 98
    5 Christien FUNG 9 10 81 97
    6 Ben MEEREN 9 10 76 95
    7 Robin VOGELAAR 9 10 72 90
    8 Nelis CAFFA 9 10 68 81
    9 Rob van LIEN 9 10 64 77
    10 Dhiraj RAMNATH 9 10 63 80
    11 Erik v.d. WEERDHOF 9 9 78 95
    12 Bouke BRUINSMA 9 9 76 94
    13 Fred VERSTEEG 9 9 73 87
    14 Victor FOSS 9 9 73 86
    15 Stefan STAPPER 9 9 58 71
    16 Thomas WIELAARD 9 8 78 94
    17 Daniel BOOM 9 8 61 77
    18 Tom HUIZINGA 9 8 61 76
    19 Matthijs BROEK 9 8 54 67
    20 Ton WEENINK 9 7 75 94
    21 Oedebhaan DIHAL 9 7 67 80
    22 Roy LIEM-KON-TJA 9 6 76 89
    23 Ronald WISSE 9 6 66 80
    24 Jeremy PAUWELS 9 6 63 75
    25 Soerin RAMDJIELAL 9 5 58 70
    26 Willem JOLINK 9 5 57 69
    27 Mudassar MALIK 9 5 54 66
    28 Marius SPITSBAARD 9 4 45 55
    29 Jan DRIJVER 9 1 49 65

    Ranglijst Senioren Klassement
    AW Pt Wlh W-l
    1 Herman v WESTERLOO 9 18 92 110
    2 Ad van TILBORG 9 16 99 118
    3 Jacov SHAUS 9 15 100 118
    4 Evert BRONSTRING 9 15 98 117
    5 Jan v.d. HOOFF 9 13 96 115
    6 Aart WALRAVEN 9 13 90 109
    7 Derk KLEINRENSINK 9 13 87 103
    8 Jan de KONING 9 12 88 106
    9 Ben MEEREN 9 10 76 95
    10 Nelis CAFFA 9 10 68 81
    11 Rob van LIEN 9 10 64 77
    12 Fred VERSTEEG 9 9 73 87
    13 Victor FOSS 9 9 73 86
    14 Arie BOM 9 8 75 88
    15 Peter BRONSTRING 9 8 67 82
    16 Tom HUIZINGA 9 8 61 76
    17 Ton WEENINK 9 7 75 94
    18 Ben GEHRKE 9 7 71 86

    Ranglijst Atlantic Klassement
    AW Pt Wlh W-l
    1 Tanja BALJAKINA 9 15 89 105
    2 Christien FUNG 9 10 81 97

    Ranglijst Delft's Brood Klassement (jeugd)
    AW Pt Wlh W-l
    1 Bas MESSEMAKER 9 13 90 109
    2 Robin VOGELAAR 9 10 72 90
    3 Dhiraj RAMNATH 9 10 63 80
    4 Stefan STAPPER 9 9 58 71
    5 Thomas WIELAARD 9 8 78 94
    6 Daniel BOOM 9 8 61 77
    7 Roy LIEM-KON-TJA 9 6 76 89
    8 Mudassar MALIK 9 5 54 66

    Ranglijst Haeghe Groep G-klassement
    AW Pt Wlh W-l
    1 Konstantin ELJANOW 9 11 80 96
    2 Nelis CAFFA 9 10 68 81
    3 Rob van LIEN 9 10 64 77
    4 Willem ORANJE 9 7 64 77
    5 Roy LIEM-KON-TJA 9 6 76 89
    6 Jeremy PAUWELS 9 6 63 75
    7 Marius SPITSBAARD 9 4 45 55

    Sponsors van Orap Open:

    Orap Consulting Group - Haeghe Groep - Sportstad Den Haag

    Enermet - Delft's Brood - Stimuka

    Business Haaglanden - Kasteel Diever - Dierenontdekcentrum