• Voorpagina
  • Informatie
  • English info
  • Deelnemers
  • Nieuws
  • Nevenactiviteiten
  • Geschiedenis
  •  

    Stand na ronde 2

    Ranglijst
    AW + = - Pt WP
    1 Thomas WIELAARD 2 2 0 0 6 6
    . Bas BAKSOELLAH 2 2 0 0 6 6
    . Ron HEUSDENS 2 2 0 0 6 6
    4 Harm WIERSMA 2 2 0 0 6 4
    . N'Diaga SAMB 2 2 0 0 6 4
    . Jan TERPSTRA 2 2 0 0 6 4
    . Sven WINKEL 2 2 0 0 6 4
    . Arnout MOSSINK 2 2 0 0 6 4
    9 Wim BREMMER 2 1 1 0 4 7
    . Erick ATHERLEY 2 1 1 0 4 7
    . Rene den HAAN 2 1 1 0 4 7
    12 Gerard ZIJLEMA 2 1 1 0 4 5
    . Andrew TJON A ONG 2 1 1 0 4 5
    . Juan CAMELIA 2 1 1 0 4 5
    . Jacov SHAUS 2 1 1 0 4 5
    . Guido v.d. BERG 2 1 1 0 4 5
    . Kees de JONGE 2 1 1 0 4 5
    . Alexander BALJAKIN 2 1 1 0 4 5
    . Jeroen v.d. AKKER 2 1 1 0 4 5
    . Peter v.d. STAP 2 1 1 0 4 5
    . Christien FUNG 2 1 1 0 4 5
    . Fred VERSTEEG 2 1 1 0 4 5
    23 Kees v.d. BOSCH 2 1 1 0 4 4
    . Alexei TSJIZJOV 2 1 1 0 4 4
    . Marcel KOSTERS 2 1 1 0 4 4
    . Amadou SARR 2 1 1 0 4 4
    . Rene PAAUW 2 1 1 0 4 4
    . Roy LIEM-KON-TJA 2 1 1 0 4 4
    . Nelis CAFFA 2 1 1 0 4 4
    30 Hans JANSEN 2 1 1 0 4 3
    . Cock van WIJK 2 1 1 0 4 3
    . Robin VOGELAAR 2 1 1 0 4 3
    . Victor FOSS 2 1 1 0 4 3
    . Mike VOSKAMP 2 1 1 0 4 3
    . Mustafa DURDYEV 2 1 1 0 4 3
    . Hans KREDER 2 1 1 0 4 3
    37 Derk KLEINRENSINK 2 1 1 0 4 2
    . Friso FENNEMA 2 1 1 0 4 2
    39 Kees THIJSSEN 2 1 1 0 4 1
    40 Jeroen KOS 2 1 0 1 3 9
    41 Ruud HOLKAMP 2 1 0 1 3 7
    . Brian WOLLAERT 2 1 0 1 3 7
    . Erik BRUNSMAN 2 1 0 1 3 7
    44 Jan v.d. HOOFF 2 1 0 1 3 6
    . Ben GEHRKE 2 1 0 1 3 6
    . Bouke BRUINSMA 2 1 0 1 3 6
    . Ben MEEREN 2 1 0 1 3 6
    . Oedebhaan DIHAL 2 1 0 1 3 6
    . Paul SIER 2 1 0 1 3 6
    . Sijbrand de GROES 2 1 0 1 3 6
    51 Erwin HESLINGA 2 1 0 1 3 4
    . John v.d. BORST 2 1 0 1 3 4
    . Stefan STAPPER 2 1 0 1 3 4
    . Ton WEENINK 2 1 0 1 3 4
    55 Konstantin ELJANOW 2 1 0 1 3 3
    56 Jan de KONING 2 0 2 0 2 8
    57 Martijn VISSERS 2 0 2 0 2 6
    . Willem JOLINK 2 0 2 0 2 6
    . Ronald WISSE 2 0 2 0 2 6
    . Leo ROSENDAAL 2 0 2 0 2 6
    . Hans VERMIN 2 0 2 0 2 6
    . Anko BAKSOELLAH 2 0 2 0 2 6
    63 Tanja BALJAKINA 2 0 2 0 2 4
    . Rein v.d. PAL 2 0 2 0 2 4
    . Valerij KUDRIACEV 2 0 2 0 2 4
    . Rob van EIJK 2 0 2 0 2 4
    . Dick SIEGERS 2 0 2 0 2 4
    . Harry CLASQUIN 2 0 2 0 2 4
    . Ad van TILBORG 2 0 2 0 2 4
    70 Bert WOOLSCHOT 2 0 2 0 2 3
    . Fred ONG 2 0 2 0 2 3
    . Tom HUIZINGA 2 0 2 0 2 3
    . Jeremy PAUWELS 2 0 2 0 2 3
    . Kees KALBFLEISCH 2 0 2 0 2 3
    . Peter KOOPS 2 0 2 0 2 3
    76 Evert BRONSTRING 2 0 1 1 1 8
    . Dirk van SCHAIK sr 2 0 1 1 1 8
    . Marco VERONESI 2 0 1 1 1 8
    . Jan SCHREURS 2 0 1 1 1 8
    80 Aart WALRAVEN 2 0 1 1 1 7
    . Herman v WESTERLOO 2 0 1 1 1 7
    . Hein van DEE 2 0 1 1 1 7
    . Ton BURGERHOUT 2 0 1 1 1 7
    84 Robbert WESTERINK 2 0 1 1 1 6
    . Vaidas STASYTIS 2 0 1 1 1 6
    . Soerin RAMDJIELAL 2 0 1 1 1 6
    . Dhiraj RAMNATH 2 0 1 1 1 6
    . Pertap MALAHE 2 0 1 1 1 6
    89 Rufin PROKUPETS 2 0 1 1 1 5
    . Eric van DUSSELDORP 2 0 1 1 1 5
    . Nico LEEMBERG 2 0 1 1 1 5
    . Arie BOM 2 0 1 1 1 5
    . Erik v.d. WEERDHOF 2 0 1 1 1 5
    . Matthijs BROEK 2 0 1 1 1 5
    . Willem ORANJE 2 0 1 1 1 5
    . Martin de JONG 2 0 1 1 1 5
    . Bas MESSEMAKER 2 0 1 1 1 5
    . Leopold SEKONGO 2 0 1 1 1 5
    . Clemens CRUCIUS 2 0 1 1 1 5
    100 Laurens LEIMENA 2 0 1 1 1 4
    . Peter BRONSTRING 2 0 1 1 1 4
    . Mahammed LAMINE 2 0 1 1 1 4
    103 Alfons OTTINK 2 0 0 2 0 8
    . Ruud van DRUNEN 2 0 0 2 0 8
    105 Arjan v.d. BERG 2 0 0 2 0 7
    . Rob van LIEN 2 0 0 2 0 7
    . Jan DRIJVER 2 0 0 2 0 7
    . Mudassar MALIK 2 0 0 2 0 7
    109 Bertus de HARDER 2 0 0 2 0 6
    . Fons HUYBRECHTS 2 0 0 2 0 6
    . Daniel BOOM 2 0 0 2 0 6
    . Marius SPITSBAARD 2 0 0 2 0 6

     

    Sponsors van Orap Open:

    Orap Consulting Group - Haeghe Groep - Sportstad Den Haag

    Enermet - Delft's Brood - Stimuka

    Business Haaglanden - Kasteel Diever - Dierenontdekcentrum