• Voorpagina
  • Informatie
  • English info
  • Deelnemers
  • Nieuws
  • Nevenactiviteiten
  • Geschiedenis
  •  

    Stand na ronde 1

    Ranglijst
    AW Pt WP Klr
    1 Andrew TJON A ONG 1 3 0 -1
    . Jan v.d. HOOFF 1 3 0 -1
    . Alexei TSJIZJOV 1 3 0 1
    . Juan CAMELIA 1 3 0 -1
    . Jacov SHAUS 1 3 0 -1
    . Marcel KOSTERS 1 3 0 1
    . Harm WIERSMA 1 3 0 1
    . Guido v.d. BERG 1 3 0 -1
    . N'Diaga SAMB 1 3 0 -1
    . Amadou SARR 1 3 0 -1
    . Jan TERPSTRA 1 3 0 1
    . Ben GEHRKE 1 3 0 1
    . Rene PAAUW 1 3 0 1
    . Kees de JONGE 1 3 0 1
    . Wim BREMMER 1 3 0 -1
    . Ruud HOLKAMP 1 3 0 -1
    . Erick ATHERLEY 1 3 0 -1
    . Thomas WIELAARD 1 3 0 1
    . Alexander BALJAKIN 1 3 0 -1
    . Rene den HAAN 1 3 0 1
    . Jeroen v.d. AKKER 1 3 0 1
    . Bas BAKSOELLAH 1 3 0 1
    . Peter v.d. STAP 1 3 0 -1
    . Oedebhaan DIHAL 1 3 0 1
    . Ron HEUSDENS 1 3 0 -1
    . Roy LIEM-KON-TJA 1 3 0 -1
    . Sijbrand de GROES 1 3 0 1
    . Sven WINKEL 1 3 0 1
    . Nelis CAFFA 1 3 0 -1
    . Brian WOLLAERT 1 3 0 1
    . Jeroen KOS 1 3 0 -1
    . Erik BRUNSMAN 1 3 0 1
    . Arnout MOSSINK 1 3 0 -1
    34 Kees v.d. BOSCH 1 1 1 1
    . Gerard ZIJLEMA 1 1 1 -1
    . Kees THIJSSEN 1 1 1 1
    . Evert BRONSTRING 1 1 1 -1
    . Jan de KONING 1 1 1 1
    . Hans JANSEN 1 1 1 1
    . Cock van WIJK 1 1 1 -1
    . Martijn VISSERS 1 1 1 -1
    . Robbert WESTERINK 1 1 1 1
    . Bert WOOLSCHOT 1 1 1 -1
    . Dirk van SCHAIK 1 1 1 1
    . Derk KLEINRENSINK 1 1 1 -1
    . Tanja BALJAKINA 1 1 1 1
    . Rein v.d. PAL 1 1 1 -1
    . Fred ONG 1 1 1 1
    . Vaidas STASYTIS 1 1 1 -1
    . Valerij KUDRIACEV 1 1 1 1
    . Rob van EIJK 1 1 1 -1
    . Erik v.d. WEERDHOF 1 1 1 1
    . Matthijs BROEK 1 1 1 -1
    . Willem ORANJE 1 1 1 1
    . Willem JOLINK 1 1 1 1
    . Martin de JONG 1 1 1 -1
    . Robin VOGELAAR 1 1 1 -1
    . Tom HUIZINGA 1 1 1 1
    . Soerin RAMDJIELAL 1 1 1 -1
    . Victor FOSS 1 1 1 1
    . Friso FENNEMA 1 1 1 1
    . Ronald WISSE 1 1 1 -1
    . Marco VERONESI 1 1 1 -1
    . Dhiraj RAMNATH 1 1 1 1
    . Mike VOSKAMP 1 1 1 1
    . Jeremy PAUWELS 1 1 1 -1
    . Leo ROSENDAAL 1 1 1 -1
    . Kees KALBFLEISCH 1 1 1 1
    . Pertap MALAHE 1 1 1 -1
    . Dick SIEGERS 1 1 1 1
    . Harry CLASQUIN 1 1 1 -1
    . Ad van TILBORG 1 1 1 1
    . Peter KOOPS 1 1 1 -1
    . Christien FUNG 1 1 1 1
    . Fred VERSTEEG 1 1 1 -1
    . Mustafa DURDYEV 1 1 1 1
    . Hans VERMIN 1 1 1 -1
    . Hans KREDER 1 1 1 1
    . Anko BAKSOELLAH 1 1 1 -1
    80 Rufin PROKUPETS 1 0 3 1
    . Bertus de HARDER 1 0 3 1
    . Alfons OTTINK 1 0 3 -1
    . Eric van DUSSELDORP 1 0 3 1
    . Erwin HESLINGA 1 0 3 1
    . Ruud van DRUNEN 1 0 3 -1
    . Aart WALRAVEN 1 0 3 -1
    . Nico LEEMBERG 1 0 3 1
    . Herman v WESTERLOO 1 0 3 1
    . Arjan v.d. BERG 1 0 3 1
    . Hein van DEE 1 0 3 -1
    . Fons HUYBRECHTS 1 0 3 -1
    . Rob van LIEN 1 0 3 -1
    . John v.d. BORST 1 0 3 1
    . Arie BOM 1 0 3 -1
    . Laurens LEIMENA 1 0 3 1
    . Stefan STAPPER 1 0 3 1
    . Bouke BRUINSMA 1 0 3 -1
    . Bas MESSEMAKER 1 0 3 1
    . Ton WEENINK 1 0 3 -1
    . Leopold SEKONGO 1 0 3 -1
    . Clemens CRUCIUS 1 0 3 1
    . Ben MEEREN 1 0 3 -1
    . Paul SIER 1 0 3 1
    . Daniel BOOM 1 0 3 -1
    . Jan DRIJVER 1 0 3 1
    . Marius SPITSBAARD 1 0 3 -1
    . Ton BURGERHOUT 1 0 3 -1
    . Mudassar MALIK 1 0 3 1
    . Peter BRONSTRING 1 0 3 -1
    . Konstantin ELJANOW 1 0 3 1
    . Mahammed LAMINE 1 0 3 -1
    . Jan SCHREURS 1 0 3 1

     

    Sponsors van Orap Open:

    Orap Consulting Group - Haeghe Groep - Sportstad Den Haag

    Enermet - Delft's Brood - Stimuka

    Business Haaglanden - Kasteel Diever - Dierenontdekcentrum