• Voorpagina
  • Informatie
  • English info
  • Deelnemers
  • Nieuws
  • Nevenactiviteiten
  • Geschiedenis
  •  

    Partijselectie ronde 6

    
      H. Wiersma  -  J. v.d. Borst   3-0                      2:40/2:59
    
      01.34-29 20-25   16.50-45 07-11   31.32*41 08-12   46.37-31 36*27 
    
      02.40-34 15-20   17.36-31 26*37   32.41-37 07-11   47.28-22 18-23 
    
      03.45-40 10-15   18.42*31 18-22   33.49-43 12-17   48.22*31 23-29 
    
      04.32-28 17-21   19.28*17 11*22   34.43-38 17-22   49.33-28 24-30 
    
      05.31-26 19-24   20.38-32 01-07   35.28*17 11*22   50.16-11 09-13 
    
      06.26*17 11*22   21.43-38 08-12   36.38-32 06-11   51.11-07 13-18 
    
      07.28*17 12*21   22.46-41 09-13   37.32-28 11-17   52.07-02 30-34 
    
      08.37-32 21-26   23.41-36 04-09   38.35-30 24*35   53.02*47 34*43 
    
      09.32-28 18-22   24.48-42 05-10   39.29-23 16-21   54.28-23 18*29 
    
      10.28*17 07-12   25.42-37 03-08   40.36-31 20-24   55.47*03 43-49 
    
      11.42-37 12*21   26.32-28 14-19   41.23-18 21-27   56.03-17 49-32 
    
      12.37-31 26*37   27.28*17 12*21   42.34-29 27*36   57.17-33 32-43 
    
      13.41*32 21-26   28.38-32 21-26   43.18*27 17-21   58.31-26 43-30 
    
      14.32-28 13-18   29.32-28 10-14   44.27*16 13-18   59.33-22 
    
      15.47-42 02-07   30.37-32 26*37   45.29*20 15*24 
    
    
    
      A. Baljakin  -  J. v.d. Akker  3-0                      2:49/2:55   
    
      01.31-27 19-23   21.37-31 18-22   41.32*21 16*27   61.04*31 33-39 
    
      02.33-28 17-21   22.31-26 13-18   42.31*22 17*28   62.31-27 44-49 
    
      03.28*19 14*23   23.46-41 14-19   43.33*22 20-25   63.27-16 49-40 
    
      04.38-33 10-14   24.24*13 08*19   44.26-21 25*34   64.16-11 39-43 
    
      05.32-28 23*32   25.41-37 20-24   45.39*30 11-16   65.11-16 40-49 
    
      06.27*38 05-10   26.29*20 15*24   46.21-17 12*21   66.16-02 19-23 
    
      07.35-30 20-25   27.37-31 06-11   47.30-24 19*30   67.02-30 43-48 
    
      08.30-24 11-17   28.47-42 03-08   48.35*24 21-27   68.30-24 48*31 
    
      09.37-31 21-26   29.40-34 08-13   49.22*31 16-21   69.26*37 49-21 
    
      10.33-28 26*37   30.49-44 11-16   50.48-42 23-28   70.24-42 21-03 
    
      11.41*32 18-23   31.45-40 07-11   51.42-37 09-14   71.37-31 23-28 
    
      12.28*19 14*23   32.40-35 02-07   52.43-39 13-18   72.31-26 28-32 
    
      13.42-37 12-18   33.34-29 04-09   53.39-34 18-22   73.42-29 03-08 
    
      14.39-33 07-12   34.29*20 25*14   54.31-26 21-27   74.29-33 08-03 
    
      15.34-29 23*34   35.39-34 18-23   55.34-30 28-33   75.33-42 03-09 
    
      16.40*29 16-21   36.44-39 23*32   56.30-25 33-39   76.26-21 09-04 
    
      17.32-28 01-07   37.38*18 12*23   57.24-20 14-19   77.42-15 04-22 
    
      18.44-39 10-14   38.34-30 07-12   58.20-15 39-44   78.21-16 32-37 
    
      19.45-40 14-20   39.42-38 14-20   59.15-10 22-28   79.15-10 
    
      20.50-45 09-14   40.38-32 21-27   60.10-04 28-33 
    
    
    
      A. Mossink  -  H. Vermin       0-3                      1:48/0:59
    
      01.33-29 17-22   11.24-20 15*24   21.33*24 17-21   31.38-32 08-12 
    
      02.39-33 11-17   12.29*20 14-19   22.26*17 12*21   32.31-26 02-07 
    
      03.44-39 06-11   13.20-15 09-14   23.40-35 07-12   33.48-43 07-11 
    
      04.50-44 01-06   14.44-40 05-10   24.41-37 13-18   34.43-38 11-16 
    
      05.31-26 16-21   15.34-29 21-27   25.31-26 27-32   35.49-44 28-33 
    
      06.32-28 19-23   16.40-34 11-16   26.26*17 12*21   36.39*19 22-28 
    
      07.28*19 14*23   17.29-24 19*30   27.38*27 21*41 
    
      08.35-30 10-14   18.35*24 18-23   28.46*37 06-11 
    
      09.30-24 23-28   19.45-40 14-20   29.43-38 11-17 
    
      10.40-35 20-25   20.37-31 20*29   30.36-31 16-21 
    
    
    
      W. Bremmer  -  R. v.d. Pal     1-1                      1:36/1:40
    
      01.32-28 17-22   12.42-37 07-12   23.39*30 18-23   34.32-28 23*32 
    
      02.28*17 11*22   13.16*07 02*11   24.30-24 20*29   35.37*28 17-22 
    
      03.37-32 12-17   14.44-39 10-14   25.33*24 19*30   36.28*17 11*22 
    
      04.31-26 06-11   15.50-44 04-09   26.25*34 13-19   37.34-29 08-13 
    
      05.36-31 19-23   16.34-29 23*34   27.43-39 08-13   38.29*20 25*14 
    
      06.32-27 16-21   17.39*30 19-23   28.38-33 13-18   39.40-34 14-19 
    
      07.27*16 22-28   18.44-39 14-19   29.48-42 03-08   40.41-37 19-23 
    
      08.33*22 18*36   19.46-41 05-10   30.45-40 15-20   41.35-30 23-28 
    
      09.41-37 13-18   20.30-25 10-14   31.33-29 20-24   42.42-38 28*39 
    
      10.37-32 09-13   21.40-34 01-06   32.29*20 14*25   43.34*43 
    
      11.39-33 14-19   22.34-29 23*34   33.39-33 19-24 
    
    
    
      M. Durdyev  -  B. Baksoellah   3-0                      1:38/2:14
    
      01.32-28 19-23   15.32-28 23*32   29.31-27 17-21   43.38-33 12-18 
    
      02.28*19 14*23   16.37*28 13-18   30.50-45 18-23   44.47-42 17-22 
    
      03.37-32 10-14   17.39-34 04-10   31.33-28 24-29   45.28*17 21*12 
    
      04.41-37 05-10   18.30-25 21-26   32.38-33 29*38   46.33-28 06-11 
    
      05.34-29 23*34   19.41-37 18-22   33.42*33 15-20   47.42-38 11-17 
    
      06.39*30 20-24   20.28*17 11*22   34.33-29 23*34   48.28-22 17*28 
    
      07.30*19 13*24   21.34-30 07-12   35.40*29 10-15   49.32*23 14-19 
    
      08.44-39 08-13   22.38-32 22-27   36.30-24 19*30   50.25*14 19*10 
    
      09.40-34 02-08   23.32*21 26*17   37.35*24 09-13   51.30-25 10-14 
    
      10.45-40 14-19   24.36-31 12-18   38.45-40 11-17   52.38-33 15-20 
    
      11.34-30 10-14   25.43-38 01-07   39.40-34 21-26   53.24*15 
    
      12.46-41 17-21   26.38-32 08-12   40.48-42 17-21 
    
      13.31-26 18-23   27.49-43 03-08   41.42-38 12-17 
    
      14.26*17 12*21   28.43-38 07-11   42.34-30 08-12 
    
    
    
      V. Kudriavcev  -  P. v.d. Stap 1-1                      2:13/2:32 
    
      01.33-29 17-22   19.50-44 20-25   37.34-30 17-21   55.32-27 13-19 
    
      02.39-33 11-17   20.29*20 25*14   38.26*17 12*21   56.22-18 23*12 
    
      03.32-28 19-23   21.32-27 19-23   39.39-34 08-13   57.34-29 30-35 
    
      04.28*19 14*23   22.28*19 14*23   40.34-29 23*34   58.37-32 11-16 
    
      05.38-32 10-14   23.35-30 09-14   41.30*39 18-23   59.39-34 12-17 
    
      06.32-28 23*32   24.46-41 02-08   42.33-28 21-26   60.32-28 16-21 
    
      07.37*28 13-19   25.33-29 08-13   43.48-42 07-12   61.27*16 26-31 
    
      08.34-30 20-24   26.44-40 10-15   44.42-37 06-11   62.29-23 19-24 
    
      09.29*20 14*34   27.49-44 14-20   45.36-31 12-18   63.34-30 24-29 
    
      10.40*29 15-20   28.40-35 04-09   46.44-40 11-17   64.23*34 35*24 
    
      11.42-38 19-24   29.38-33 11-16   47.40-34 17-22   65.28-22 17*28 
    
      12.41-37 16-21   30.31-26 22*31   48.28*17 24-30   66.16-11 24-30 
    
      13.45-40 21-26   31.36*27 01-06   49.35*24 19*30   67.34-29 30-35 
    
      14.47-42 05-10   32.43-38 13-19   50.17-12 18*07   68.11-07 
    
      15.37-32 26*37   33.38-32 20-24   51.27-22 07-11 
    
      16.42*31 08-13   34.29*20 15*24   52.31-27 11-17 
    
      17.40-34 13-19   35.41-36 03-08   53.22*11 16*07 
    
      18.44-39 06-11   36.30-25 09-14   54.27-22 07-11 
    
    
    
      N. Samb  -  S. Winkel          1-1                      2:40/2:30
    
      01.33-29 20-25   16.31*22 18*27   31.34-29 17-22   46.43-38 14-19 
    
      02.32-28 17-22   17.32*21 16*27   32.39-34 15-20   47.29-24 19*30 
    
      03.28*17 11*22   18.34-29 14-19   33.48-43 08-13   48.35*24 18-23 
    
      04.37-32 19-23   19.40-35 19*30   34.36-31 27*36   49.21-16 22-28 
    
      05.39-33 14-19   20.35*24 10-14   35.23-18 12*23   50.47-42 25-30 
    
      06.41-37 06-11   21.28-23 17-22   36.29*27 13-18   51.24*35 23-29 
    
      07.46-41 12-17   22.42-37 13-19   37.33-29 20-24   52.35-30 28-32 
    
      08.44-39 08-12   23.24*13 08*28   38.29*20 14*25   53.38*27 29-33 
    
      09.32-28 23*32   24.38-32 27*38   39.43-38 09-13   54.27-21 33-39 
    
      10.37*28 10-14   25.43*23 14-20   40.38-33 04-09   55.42-38 39-44 
    
      11.41-37 05-10   26.39-34 02-08   41.33-28 07-11   56.38-32 06-11 
    
      12.29-24 19*30   27.44-39 11-17   42.27-21 18-22   57.16*07 44-49 
    
      13.35*24 03-08   28.45-40 22-27   43.28*17 11*22   58.32-27 49-43 
    
      14.50-44 01-06   29.40-35 20-24   44.34-29 13-18 
    
      15.37-32 22-27   30.29*20 25*14   45.49-43 09-14 
    
    
    
      J. Camelia  -  J. Shaus        1-1                      2:44/2:25
    
      01.34-30 20-25   19.41-37 21-26   37.33-28 20-24   55.32-28 05-10 
    
      02.30-24 19*30   20.37-31 26*37   38.29*20 15*24   56.38-33 10-14 
    
      03.35*24 18-22   21.32*41 16-21   39.43-38 02-07   57.33-29 14-20 
    
      04.33-29 14-20   22.41-37 21-26   40.38-32 07-11   58.45-40 20-24 
    
      05.38-33 12-18   23.36-31 06-11   41.47-41 04-09   59.29*20 25*14 
    
      06.32-27 07-12   24.37-32 26*37   42.41-37 18-23   60.40-34 14-20 
    
      07.42-38 01-07   25.32*41 11-16   43.39-33 09-13   61.34-29 09-13 
    
      08.37-32 17-21   26.48-42 16-21   44.44-39 08-12   62.28-23 20-24 
    
      09.31-26 22*31   27.42-37 10-14   45.49-43 12-18   63.23*12 24*33 
    
      10.26*37 21-26   28.41-36 13-19   46.50-45 03-09   64.12-07 33-39 
    
      11.32-28 11-17   29.24*13 18*09   47.34-29 23*34   65.07-01 39-44 
    
      12.37-32 07-11   30.37-31 09-13   48.40*20 25*14   66.27-22 44-49 
    
      13.41-37 18-22   31.40-34 13-18   49.43-38 11-16   67.37-32 49*18 
    
      14.37-31 26*37   32.45-40 21-26   50.39-34 14-20   68.01*29 26-31 
    
      15.32*41 16-21   33.31-27 22*31   51.34-30 20-25   69.29-15 31-36 
    
      16.41-37 11-16   34.36*27 17-22   52.30-24 19*30 
    
      17.46-41 13-18   35.28*17 12*32   53.28-23 18*29 
    
      18.37-32 09-13   36.38*27 14-19   54.33*35 13-18 
    
    
    
    

    Sponsors van Orap Open:

    Orap Consulting Group - Haeghe Groep - Sportstad Den Haag

    Enermet - Delft's Brood - Stimuka

    Business Haaglanden - Kasteel Diever - Dierenontdekcentrum