Verloop van de negende ronde

Uitslagen


 

Ronde 9   22-07-2000 Orap Open

 

Ron HEUSDENS          - Alexei TSJIZJOV       0-2   

Hans JANSEN           - Alfons OTTINK         2-0   

N'Diaga SAMB          - Tjalling GOEDEMOED    1-1   

Rob GEURTSEN          - Jeroen KOS            1-1   

Bert WOOLSCHOT        - Paul WIJNINGA         1-1   

Kees THIJSSEN         - Eric VAN DUSSELDORP   1-1   

Erno PROSMAN          - Tony BRUIJNS          2-0   

Roep BHAWANIBHIEK     - Mustafa DURDYEV       0-2   

Danny STAAL           - Hans KREDER           1-1   

Evert BRONSTRING      - Pretap MALAHE         1-1   

Rob VAN LIEN          - Erik HOOGENDOORN      0-2   

Rik KEURENTJES        - Andrew TJON A ONG     1-1   

Wim BREMMER           - Patrick STORK         2-0   

Leopold SEKONGO       - Peter VAN DER STAP    1-1   

Leo ROSENDAAL         - Gerard DE GROOT       1-1   

Kees KALBFLEISCH      - Fred VERSTEEG         2-0   

Anko BAKSOELLAH       - Ad VAN TILBORG        2-0   

Ruud VAN DRUNEN       - Anthonie KEIJZER      2-0   

Lucien LEERDAM        - Paul SIER             1-1   

Mike VOSKAMP          - Rob VAN WESTERLOO     1-1   

Marco VERONESI        - R. KULAGIN            1-1   

Nico LEEMBERG         - Arie WAASDORP         2-0   

Peter BOONSTRA        - Arjen VAN DE BERG     0-2   

Huib VAN DER VOSSEN   - Stanley MOETOER       0-2   

Nelis CAFFA           - Ton BURGERHOUT        0-2   

SCHNIEDERS/PIPPEL     - Frans POORTER         1-1   

Raymond VAN ES        - Besharet BAKSOELLAH   2-0   

Wim OP DEN KELDER     - Cees WIJNHORST        1-1   

Marcel KOSTERS        - Glenn DUMFRIES        2-0   

Willem ORANJE         - Jan DE KONING         2-0   

Erik V.D. WEERDHOF    - Stefan STAPPER        1-1   

Willem JOLINK         - Henk BRONKHORST       0-2   

Tara KISOENSINGH      - Rene DEN HAAN         2-0   

Ben GEHRKE            - Gerard ZIJLEMA        0-2   

Leo VAN TEIJLINGEN    - Matthijs BROEK        1-1   

Jacob VAN RIJSWIJK    - Tom HUIZINGA          2-0   

Robin VOGELAAR        - Ton WEENINK           0-2   

Roy LIEM-KON-TJA      - Marius SPITSBAARD     2-0   

Jan DRIJVER           - Erick ATHERLEY        0-2   

Maarten KOLSLOOT      - Victor FOSS           0-0 R 

Eindstand algemeen


Ranglijst 

 

                                Plaats                  AW  +  =  -   Pt  Wlh   WP Klr 

--------------------------------------------------------------------------------------

   1    1 Hans JANSEN           Amsterdam                9  5- 4- 0   14   82  105   1 

   2    2 Alexei TSJIZJOV       Rusland                  9  5- 4- 0   14   80  100  -1 

   3    3 Ron HEUSDENS          Schiedam                 9  5- 3- 1   13   83  106  -1 

   4    4 N'Diaga SAMB          Senegal                  9  5- 3- 1   13   79   99   1 

   5    5 Tjalling GOEDEMOED    Leeuwarden               9  4- 5- 0   13   75   97  -1 

   6    6 Erno PROSMAN          Gouderak                 9  4- 4- 1   12   82  105   1 

   7    7 Rob GEURTSEN          Amsterdam                9  4- 4- 1   12   78   98   1 

   8    8 Bert WOOLSCHOT        Doetinchem               9  5- 2- 2   12   76   97  -1 

   9    9 Eric VAN DUSSELDORP   Utrecht                  9  5- 2- 2   12   75   98  -1 

  10   10 Jeroen KOS            Den Haag                 9  3- 6- 0   12   75   94   1 

  11   11 Kees THIJSSEN         Diemen                   9  5- 2- 2   12   74   94  -1 

  12   12 Mustafa DURDYEV       Turkmenistan             9  3- 6- 0   12   72   95  -1 

  13   13 Paul WIJNINGA         Groningen                9  4- 4- 1   12   72   91  -1 

  14   14 Alfons OTTINK         Utrecht                  9  4- 3- 2   11   73   95  -1 

  15   15 Danny STAAL           Groningen                9  4- 3- 2   11   73   94  -1 

  16   16 Erik HOOGENDOORN      Boskoop                  9  3- 5- 1   11   72   92  -1 

  17   17 Pretap MALAHE         Den Haag                 9  3- 5- 1   11   71   88  -1 

  18   18 Evert BRONSTRING      Leiden                   9  3- 5- 1   11   70   90  -1 

  19   19 Wim BREMMER           Amersfoort               9  3- 5- 1   11   67   88   1 

  20   20 Kees KALBFLEISCH      Amsterdam                9  4- 3- 2   11   67   85   1 

  21   21 Hans KREDER           Leiden                   9  3- 5- 1   11   66   85  -1 

  22   22 Anko BAKSOELLAH       Den Haag                 9  4- 3- 2   11   65   84   1 

  23   23 Andrew TJON A ONG     Maarssen                 9  2- 6- 1   10   74   92  -1 

  24   24 Ruud VAN DRUNEN       Rotterdam                9  4- 2- 3   10   73   93  -1 

  25   25 Gerard DE GROOT       Voorburg                 9  3- 4- 2   10   71   89  -1 

  26   26 Peter VAN DER STAP    Maassluis                9  3- 4- 2   10   69   89   1 

  27   27 Roep BHAWANIBHIEK     Uden                     9  3- 4- 2   10   66   84  -1 

  28   28 Rik KEURENTJES        Doetinchem               9  2- 6- 1   10   65   76   1 

  29   29 Leo ROSENDAAL         Diemen                   9  3- 4- 2   10   63   83   1 

  30   30 Stanley MOETOER       Suriname                 9  4- 2- 3   10   63   82  -1 

       30 Tony BRUIJNS          Den Haag                 9  4- 2- 3   10   63   82  -1 

  32   32 Arjen VAN DE BERG     Amsterdam                9  3- 4- 2   10   62   81  -1 

  33   33 Leopold SEKONGO       Ivoorkust                9  2- 6- 1   10   62   78   1 

  34   34 Nico LEEMBERG         Enkhuizen                9  3- 4- 2   10   59   77   1 

  35   35 Ad VAN TILBORG        Tilburg                  9  3- 3- 3    9   73   91   1 

  36   36 Paul SIER             Volendam                 9  1- 7- 1    9   70   89   1 

  37   37 Marco VERONESI        Italie                   9  3- 3- 3    9   67   85   1 

  38   38 Mike VOSKAMP          Vorden                   9  2- 5- 2    9   65   85   1 

  39   39 R. KULAGIN            Wit-Rusland              9  2- 5- 2    9   65   76  -1 

  40   40 Ton BURGERHOUT        Vlaardingen              9  3- 3- 3    9   64   81   1 

  41   41 Fred VERSTEEG         Den Haag                 9  3- 3- 3    9   62   81  -1 

  42   42 Rob VAN WESTERLOO     Amsterdam                9  3- 3- 3    9   61   77   1 

  43   43 Marcel KOSTERS        Haarlem                  9  3- 3- 3    9   59   77   1 

  44   44 Lucien LEERDAM        Amsterdam                9  3- 3- 3    9   59   76   1 

  45   45 Patrick STORK         Den Haag                 9  3- 3- 3    9   58   77   1 

  46   46 Raymond VAN ES        Waddinxveen              9  2- 5- 2    9   58   75   1 

  47   47 Willem ORANJE         Den Haag                 9  4- 1- 4    9   58   73   1 

  48   48 Huib VAN DER VOSSEN   Amsterdam                9  3- 2- 4    8   66   85   1 

  49   49 Arie WAASDORP         Voorburg                 9  3- 2- 4    8   65   84   1 

  50   50 Peter BOONSTRA        Assen                    9  2- 4- 3    8   63   81  -1 

  51   51 SCHNIEDERS/PIPPEL     Delft                    9  2- 4- 3    8   62   79  -1 

  52   52 Wim OP DEN KELDER     Den Haag                 9  1- 6- 2    8   60   78  -1 

  53   53 Anthonie KEIJZER      Rotterdam                9  2- 4- 3    8   59   76   1 

  54   54 Rob VAN LIEN          Den Haag                 9  2- 4- 3    8   59   75  -1 

  55   55 Cees WIJNHORST        Naaldwijk                9  2- 4- 3    8   56   76  -1 

  56   56 Frans POORTER         Wateringen               9  2- 4- 3    8   55   71  -1 

  57   57 Tara KISOENSINGH      Amsterdam                9  3- 2- 4    8   54   70   1 

       57 Henk BRONKHORST       Den Haag                 9  3- 2- 4    8   54   70   1 

  59   59 Gerard ZIJLEMA        Tiel                     9  3- 2- 4    8   50   69  -1 

  60   60 Jan DE KONING         Wateringen               9  1- 5- 3    7   60   77   1 

  61   61 Glenn DUMFRIES        Amsterdam                9  2- 3- 4    7   59   74  -1 

  62   62 Jacob VAN RIJSWIJK    Den Haag                 9  3- 1- 5    7   58   70  -1 

  63   63 Erik V.D. WEERDHOF    Veenendaal               9  3- 1- 5    7   57   73  -1 

  64   64 Maarten KOLSLOOT      Amersfoort               9  2- 3- 4    7   57   71   1 

  65   65 Besharet BAKSOELLAH   Den Haag                 9  2- 3- 4    7   56   73  -1 

  66   66 Ton WEENINK           Steenwijk                9  3- 1- 5    7   56   71  -1 

  67   67 Victor FOSS           Rotterdam                9  2- 2- 5    6   58   75  -1 

  68   68 Matthijs BROEK        Vlaardingen              9  1- 4- 4    6   57   77   1 

  69   69 Rene DEN HAAN         Rotterdam                9  1- 4- 4    6   56   72  -1 

  70   70 Nelis CAFFA           Den Haag                 9  1- 4- 4    6   56   70   1 

  71   71 Ben GEHRKE            Den Haag                 9  2- 2- 5    6   55   69   1 

  72   72 Willem JOLINK         Wageningen               9  2- 2- 5    6   52   68   3 

  73   73 Leo VAN TEIJLINGEN    Den Haag                 9  2- 2- 5    6   48   57   1 

  74   74 Roy LIEM-KON-TJA      Den Haag                 9  3- 0- 6    6   47   60   1 

  75   75 Stefan STAPPER        Den Haag                 9  2- 2- 5    6   44   54  -1 

  76   76 Robin VOGELAAR        Den Haag                 9  1- 3- 5    5   51   65   1 

  77   77 Tom HUIZINGA          Groningen                9  2- 1- 6    5   51   62  -1 

  78   78 Erick ATHERLEY        Capelle a/d IJssel       9  2- 0- 7    4   44   53  -1 

  79   79 Jan DRIJVER           Ermelo                   9  1- 2- 6    4   43   53   1 

  80   80 Marius SPITSBAARD     Den Haag                 9  0- 0- 9    0   43   57  -1 

--------------------------------------------------------------------------------------

Eindstand per categorie


Ranglijst categorie Zuid-Holland

 

                           Plaats                  AW  +  =  -   Pt  Wlh   WP Klr 

   1 Ron HEUSDENS          Schiedam                 9  5- 3- 1   13   83  106  -1 

   2 Erno PROSMAN          Gouderak                 9  4- 4- 1   12   82  105   1 

   3 Jeroen KOS            Den Haag                 9  3- 6- 0   12   75   94   1 

   4 Erik HOOGENDOORN      Boskoop                  9  3- 5- 1   11   72   92  -1 

   5 Pretap MALAHE         Den Haag                 9  3- 5- 1   11   71   88  -1 

   6 Evert BRONSTRING      Leiden                   9  3- 5- 1   11   70   90  -1 

   7 Hans KREDER           Leiden                   9  3- 5- 1   11   66   85  -1 

   8 Ruud VAN DRUNEN       Rotterdam                9  4- 2- 3   10   73   93  -1 

   9 Gerard DE GROOT       Voorburg                 9  3- 4- 2   10   71   89  -1 

  10 Peter VAN DER STAP    Maassluis                9  3- 4- 2   10   69   89   1 

  11 Tony BRUIJNS          Den Haag                 9  4- 2- 3   10   63   82  -1 

  12 Ton BURGERHOUT        Vlaardingen              9  3- 3- 3    9   64   81   1 

  13 Patrick STORK         Den Haag                 9  3- 3- 3    9   58   77   1 

  14 Raymond VAN ES        Waddinxveen              9  2- 5- 2    9   58   75   1 

  15 Willem ORANJE         Den Haag                 9  4- 1- 4    9   58   73   1 

  16 Arie WAASDORP         Voorburg                 9  3- 2- 4    8   65   84   1 

  17 Wim OP DEN KELDER     Den Haag                 9  1- 6- 2    8   60   78  -1 

  18 Anthonie KEIJZER      Rotterdam                9  2- 4- 3    8   59   76   1 

  19 Rob VAN LIEN          Den Haag                 9  2- 4- 3    8   59   75  -1 

  20 Cees WIJNHORST        Naaldwijk                9  2- 4- 3    8   56   76  -1 

  21 Frans POORTER         Wateringen               9  2- 4- 3    8   55   71  -1 

  22 Henk BRONKHORST       Den Haag                 9  3- 2- 4    8   54   70   1 

  23 Jan DE KONING         Wateringen               9  1- 5- 3    7   60   77   1 

  24 Jacob VAN RIJSWIJK    Den Haag                 9  3- 1- 5    7   58   70  -1 

  25 Besharet BAKSOELLAH   Den Haag                 9  2- 3- 4    7   56   73  -1 

  26 Victor FOSS           Rotterdam                9  2- 2- 5    6   58   75  -1 

  27 Matthijs BROEK        Vlaardingen              9  1- 4- 4    6   57   77   1 

  28 Rene DEN HAAN         Rotterdam                9  1- 4- 4    6   56   72  -1 

  29 Nelis CAFFA           Den Haag                 9  1- 4- 4    6   56   70   1 

  30 Ben GEHRKE            Den Haag                 9  2- 2- 5    6   55   69   1 

  31 Leo VAN TEIJLINGEN    Den Haag                 9  2- 2- 5    6   48   57   1 

  32 Roy LIEM-KON-TJA      Den Haag                 9  3- 0- 6    6   47   60   1 

  33 Stefan STAPPER        Den Haag                 9  2- 2- 5    6   44   54  -1 

  34 Robin VOGELAAR        Den Haag                 9  1- 3- 5    5   51   65   1 

  35 Erick ATHERLEY        Capelle a/d IJssel       9  2- 0- 7    4   44   53  -1 

  36 Marius SPITSBAARD     Den Haag                 9  0- 0- 9    0   43   57  -1 

 

Ranglijst categorie Rating 1100-1300

 

                           Plaats                  AW  +  =  -   Pt  Wlh   WP Klr 

   1 Bert WOOLSCHOT        Doetinchem               9  5- 2- 2   12   76   97  -1 

   2 Paul WIJNINGA         Groningen                9  4- 4- 1   12   72   91  -1 

   3 Danny STAAL           Groningen                9  4- 3- 2   11   73   94  -1 

   4 Erik HOOGENDOORN      Boskoop                  9  3- 5- 1   11   72   92  -1 

   5 Pretap MALAHE         Den Haag                 9  3- 5- 1   11   71   88  -1 

   6 Kees KALBFLEISCH      Amsterdam                9  4- 3- 2   11   67   85   1 

   7 Hans KREDER           Leiden                   9  3- 5- 1   11   66   85  -1 

   8 Anko BAKSOELLAH       Den Haag                 9  4- 3- 2   11   65   84   1 

   9 Andrew TJON A ONG     Maarssen                 9  2- 6- 1   10   74   92  -1 

  10 Ruud VAN DRUNEN       Rotterdam                9  4- 2- 3   10   73   93  -1 

  11 Gerard DE GROOT       Voorburg                 9  3- 4- 2   10   71   89  -1 

  12 Roep BHAWANIBHIEK     Uden                     9  3- 4- 2   10   66   84  -1 

  13 Leo ROSENDAAL         Diemen                   9  3- 4- 2   10   63   83   1 

  14 Tony BRUIJNS          Den Haag                 9  4- 2- 3   10   63   82  -1 

  15 Nico LEEMBERG         Enkhuizen                9  3- 4- 2   10   59   77   1 

  16 Ad VAN TILBORG        Tilburg                  9  3- 3- 3    9   73   91   1 

  17 Mike VOSKAMP          Vorden                   9  2- 5- 2    9   65   85   1 

  18 Ton BURGERHOUT        Vlaardingen              9  3- 3- 3    9   64   81   1 

  19 Rob VAN WESTERLOO     Amsterdam                9  3- 3- 3    9   61   77   1 

  20 Willem ORANJE         Den Haag                 9  4- 1- 4    9   58   73   1 

  21 Huib VAN DER VOSSEN   Amsterdam                9  3- 2- 4    8   66   85   1 

  22 Wim OP DEN KELDER     Den Haag                 9  1- 6- 2    8   60   78  -1 

  23 Jan DE KONING         Wateringen               9  1- 5- 3    7   60   77   1 

  24 Victor FOSS           Rotterdam                9  2- 2- 5    6   58   75  -1 

 

Ranglijst categorie Senioren 55+

 

                           Plaats                  AW  +  =  -   Pt  Wlh   WP Klr 

   1 Evert BRONSTRING      Leiden                   9  3- 5- 1   11   70   90  -1 

   2 Ad VAN TILBORG        Tilburg                  9  3- 3- 3    9   73   91   1 

   3 Huib VAN DER VOSSEN   Amsterdam                9  3- 2- 4    8   66   85   1 

   4 Arie WAASDORP         Voorburg                 9  3- 2- 4    8   65   84   1 

   5 Rob VAN LIEN          Den Haag                 9  2- 4- 3    8   59   75  -1 

   6 Henk BRONKHORST       Den Haag                 9  3- 2- 4    8   54   70   1 

   7 Jan DE KONING         Wateringen               9  1- 5- 3    7   60   77   1 

   8 Ton WEENINK           Steenwijk                9  3- 1- 5    7   56   71  -1 

   9 Nelis CAFFA           Den Haag                 9  1- 4- 4    6   56   70   1 

  10 Ben GEHRKE            Den Haag                 9  2- 2- 5    6   55   69   1 

  11 Willem JOLINK         Wageningen               9  2- 2- 5    6   52   68   3 

  12 Tom HUIZINGA          Groningen                9  2- 1- 6    5   51   62  -1 

 

Ranglijst categorie Jeugd

 

                           Plaats                  AW  +  =  -   Pt  Wlh   WP Klr 

   1 Rik KEURENTJES        Doetinchem               9  2- 6- 1   10   65   76   1 

   2 Patrick STORK         Den Haag                 9  3- 3- 3    9   58   77   1 

   3 Roy LIEM-KON-TJA      Den Haag                 9  3- 0- 6    6   47   60   1 

   4 Stefan STAPPER        Den Haag                 9  2- 2- 5    6   44   54  -1 

   5 Robin VOGELAAR        Den Haag                 9  1- 3- 5    5   51   65   1 

 

Ranglijst categorie Rating 0-1099

 

                           Plaats                  AW  +  =  -   Pt  Wlh   WP Klr 

   1 Rik KEURENTJES        Doetinchem               9  2- 6- 1   10   65   76   1 

   2 Marcel KOSTERS        Haarlem                  9  3- 3- 3    9   59   77   1 

   3 Lucien LEERDAM        Amsterdam                9  3- 3- 3    9   59   76   1 

   4 Patrick STORK         Den Haag                 9  3- 3- 3    9   58   77   1 

   5 Raymond VAN ES        Waddinxveen              9  2- 5- 2    9   58   75   1 

   6 Arie WAASDORP         Voorburg                 9  3- 2- 4    8   65   84   1 

   7 Peter BOONSTRA        Assen                    9  2- 4- 3    8   63   81  -1 

   8 Anthonie KEIJZER      Rotterdam                9  2- 4- 3    8   59   76   1 

   9 Rob VAN LIEN          Den Haag                 9  2- 4- 3    8   59   75  -1 

  10 Cees WIJNHORST        Naaldwijk                9  2- 4- 3    8   56   76  -1 

  11 Frans POORTER         Wateringen               9  2- 4- 3    8   55   71  -1 

  12 Tara KISOENSINGH      Amsterdam                9  3- 2- 4    8   54   70   1 

  13 Henk BRONKHORST       Den Haag                 9  3- 2- 4    8   54   70   1 

  14 Gerard ZIJLEMA        Tiel                     9  3- 2- 4    8   50   69  -1 

  15 Glenn DUMFRIES        Amsterdam                9  2- 3- 4    7   59   74  -1 

  16 Jacob VAN RIJSWIJK    Den Haag                 9  3- 1- 5    7   58   70  -1 

  17 Erik V.D. WEERDHOF    Veenendaal               9  3- 1- 5    7   57   73  -1 

  18 Besharet BAKSOELLAH   Den Haag                 9  2- 3- 4    7   56   73  -1 

  19 Ton WEENINK           Steenwijk                9  3- 1- 5    7   56   71  -1 

  20 Matthijs BROEK        Vlaardingen              9  1- 4- 4    6   57   77   1 

  21 Rene DEN HAAN         Rotterdam                9  1- 4- 4    6   56   72  -1 

  22 Nelis CAFFA           Den Haag                 9  1- 4- 4    6   56   70   1 

  23 Ben GEHRKE            Den Haag                 9  2- 2- 5    6   55   69   1 

  24 Willem JOLINK         Wageningen               9  2- 2- 5    6   52   68   3 

  25 Leo VAN TEIJLINGEN    Den Haag                 9  2- 2- 5    6   48   57   1 

  26 Roy LIEM-KON-TJA      Den Haag                 9  3- 0- 6    6   47   60   1 

  27 Stefan STAPPER        Den Haag                 9  2- 2- 5    6   44   54  -1 

  28 Robin VOGELAAR        Den Haag                 9  1- 3- 5    5   51   65   1 

  29 Tom HUIZINGA          Groningen                9  2- 1- 6    5   51   62  -1 

  30 Erick ATHERLEY        Capelle a/d IJssel       9  2- 0- 7    4   44   53  -1 

  31 Jan DRIJVER           Ermelo                   9  1- 2- 6    4   43   53   1 

  32 Marius SPITSBAARD     Den Haag                 9  0- 0- 9    0   43   57  -1