Verloop van de achtste ronde

Uitslagen


Ronde 8   21-07-2000 

 

Ron HEUSDENS          - Bert WOOLSCHOT        2-0   

Alexei TSJIZJOV       - N'Diaga SAMB          1-1   

Ad VAN TILBORG        - Hans JANSEN           0-2   

Paul WIJNINGA         - Rob GEURTSEN          1-1   

Tjalling GOEDEMOED    - Danny STAAL           2-0   

Patrick STORK         - Erno PROSMAN          1-1   

Pretap MALAHE         - Mustafa DURDYEV       1-1   

Fred VERSTEEG         - Kees THIJSSEN         0-2   

Jeroen KOS            - Andrew TJON A ONG     2-0   

Wim BREMMER           - Alfons OTTINK         0-2   

Erik HOOGENDOORN      - Eric VAN DUSSELDORP   0-2   

Ruud VAN DRUNEN       - Roep BHAWANIBHIEK     0-2   

Tony BRUIJNS          - Paul SIER             2-0   

Gerard DE GROOT       - Rik KEURENTJES        1-1   

Marco VERONESI        - Evert BRONSTRING      0-2   

Arie WAASDORP         - Hans KREDER           0-2   

Peter VAN DER STAP    - Tara KISOENSINGH      2-0   

Mike VOSKAMP          - Rob VAN LIEN          1-1   

Kees KALBFLEISCH      - Willem ORANJE         2-0   

Anthonie KEIJZER      - Stanley MOETOER       1-1   

Arjen VAN DE BERG     - Huib VAN DER VOSSEN   1-1   

R. KULAGIN            - Peter BOONSTRA        1-1   

Glenn DUMFRIES        - Leo ROSENDAAL         0-2   

Leopold SEKONGO       - SCHNIEDERS/PIPPEL     2-0   

Ton BURGERHOUT        - Anko BAKSOELLAH       0-2   

Rob VAN WESTERLOO     - Ben GEHRKE            2-0   

Nico LEEMBERG         - Erik V.D. WEERDHOF    2-0   

Jan DE KONING         - Raymond VAN ES        1-1   

Frans POORTER         - Wim OP DEN KELDER     1-1   

Marcel KOSTERS        - Jacob VAN RIJSWIJK    2-0   

Ton WEENINK           - Cees WIJNHORST        0-2   

Besharet BAKSOELLAH   - Robin VOGELAAR        2-0   

Rene DEN HAAN         - Gerard ZIJLEMA        1-1   

Matthijs BROEK        - Stefan STAPPER        1-1   

Henk BRONKHORST       - Jan DRIJVER           2-0   

Willem JOLINK         - Roy LIEM-KON-TJA      2-0   

Marius SPITSBAARD     - Tom HUIZINGA          0-2   

Nelis CAFFA           - Lucien LEERDAM        1-1   

Leo VAN TEIJLINGEN    - Erick ATHERLEY        2-0   

Victor FOSS           - Maarten KOLSLOOT      0-0 R 

Stand


Ranglijst 

 

                                Plaats                  AW  +  =  -   Pt   WP Klr 

---------------------------------------------------------------------------------

   1    1 Ron HEUSDENS          Schiedam                 8  5- 3- 0   13   85  -2 

   2    2 Hans JANSEN           Amsterdam                8  4- 4- 0   12   84   0 

   3    3 Alexei TSJIZJOV       Rusland                  8  4- 4- 0   12   78   0 

   4    4 Tjalling GOEDEMOED    Leeuwarden               8  4- 4- 0   12   77   0 

   5    5 N'Diaga SAMB          Senegal                  8  5- 2- 1   12   75   0 

   6    6 Rob GEURTSEN          Amsterdam                8  4- 3- 1   11   77   0 

   7    6 Bert WOOLSCHOT        Doetinchem               8  5- 1- 2   11   76  -2 

   8    8 Eric VAN DUSSELDORP   Utrecht                  8  5- 1- 2   11   74   0 

   9    9 Kees THIJSSEN         Diemen                   8  5- 1- 2   11   72  -2 

        9 Jeroen KOS            Den Haag                 8  3- 5- 0   11   72   2 

  11   11 Paul WIJNINGA         Groningen                8  4- 3- 1   11   70   0 

       12 Alfons OTTINK         Utrecht                  8  4- 3- 1   11   70   0 

  13   13 Erno PROSMAN          Gouderak                 8  3- 4- 1   10   87   0 

  14   14 Mustafa DURDYEV       Turkmenistan             8  2- 6- 0   10   76   0 

  15   15 Danny STAAL           Groningen                8  4- 2- 2   10   74  -2 

  16   16 Pretap MALAHE         Den Haag                 8  3- 4- 1   10   69   0 

  17   17 Evert BRONSTRING      Leiden                   8  3- 4- 1   10   68  -2 

  18   18 Hans KREDER           Leiden                   8  3- 4- 1   10   66   0 

  19   19 Roep BHAWANIBHIEK     Uden                     8  3- 4- 1   10   63  -2 

  20   20 Tony BRUIJNS          Den Haag                 8  4- 2- 2   10   62   0 

  21   21 Erik HOOGENDOORN      Boskoop                  8  2- 5- 1    9   75   0 

  22   22 Andrew TJON A ONG     Maarssen                 8  2- 5- 1    9   74   0 

  23   23 Wim BREMMER           Amersfoort               8  2- 5- 1    9   71   0 

       23 Peter VAN DER STAP    Maassluis                8  3- 3- 2    9   71   2 

  25   25 Gerard DE GROOT       Voorburg                 8  3- 3- 2    9   69   0 

  26   26 Kees KALBFLEISCH      Amsterdam                8  3- 3- 2    9   67   0 

       27 Anko BAKSOELLAH       Den Haag                 8  3- 3- 2    9   67   0 

  28   31 Ad VAN TILBORG        Tilburg                  8  3- 3- 2    9   66   2 

  29   28 Fred VERSTEEG         Den Haag                 8  3- 3- 2    9   65   0 

  30   29 Leo ROSENDAAL         Diemen                   8  3- 3- 2    9   64   0 

  31   29 Leopold SEKONGO       Ivoorkust                8  2- 5- 1    9   63   0 

  32   32 Patrick STORK         Den Haag                 8  3- 3- 2    9   62   2 

  33   33 Rik KEURENTJES        Doetinchem               8  2- 5- 1    9   61   0 

  34   35 Ruud VAN DRUNEN       Rotterdam                8  3- 2- 3    8   79  -2 

  35   36 Paul SIER             Volendam                 8  1- 6- 1    8   73   2 

  36   37 Mike VOSKAMP          Vorden                   8  2- 4- 2    8   69   0 

  37   40 Marco VERONESI        Italie                   8  3- 2- 3    8   68   0 

       38 Arie WAASDORP         Voorburg                 8  3- 2- 3    8   68   2 

  39   39 Arjen VAN DE BERG     Amsterdam                8  2- 4- 2    8   67   0 

  40   48 Stanley MOETOER       Suriname                 8  3- 2- 3    8   66   0 

       40 Peter BOONSTRA        Assen                    8  2- 4- 2    8   66  -2 

  42   42 Huib VAN DER VOSSEN   Amsterdam                8  3- 2- 3    8   65   0 

  43   43 Nico LEEMBERG         Enkhuizen                8  2- 4- 2    8   61   0 

  44   44 R. KULAGIN            Wit-Rusland              8  2- 4- 2    8   60   0 

       44 Rob VAN WESTERLOO     Amsterdam                8  3- 2- 3    8   60   2 

       44 Lucien LEERDAM        Amsterdam                8  3- 2- 3    8   60   0 

  47   34 Anthonie KEIJZER      Rotterdam                8  2- 4- 2    8   58   2 

  48   47 Rob VAN LIEN          Den Haag                 8  2- 4- 2    8   56  -2 

  49   48 Ton BURGERHOUT        Vlaardingen              8  2- 3- 3    7   67   2 

  50   50 SCHNIEDERS/PIPPEL     Delft                    8  2- 3- 3    7   65  -2 

  51   51 Raymond VAN ES        Waddinxveen              8  1- 5- 2    7   63   0 

       51 Maarten KOLSLOOT      Amersfoort               8  2- 3- 3    7   63   0 

  53   53 Cees WIJNHORST        Naaldwijk                8  2- 3- 3    7   61   0 

  54   69 Marcel KOSTERS        Haarlem                  8  2- 3- 3    7   60   0 

  55   56 Jan DE KONING         Wateringen               8  1- 5- 2    7   59   2 

       54 Willem ORANJE         Den Haag                 8  3- 1- 4    7   59   0 

       56 Glenn DUMFRIES        Amsterdam                8  2- 3- 3    7   59   0 

       54 Besharet BAKSOELLAH   Den Haag                 8  2- 3- 3    7   59   0 

  59   58 Wim OP DEN KELDER     Den Haag                 8  1- 5- 2    7   58  -2 

  60   59 Frans POORTER         Wateringen               8  2- 3- 3    7   52   0 

  61   60 Victor FOSS           Rotterdam                8  2- 2- 4    6   67   0 

  62   61 Erik V.D. WEERDHOF    Veenendaal               8  3- 0- 5    6   60  -2 

  63   62 Henk BRONKHORST       Den Haag                 8  2- 2- 4    6   57   2 

  64   63 Rene DEN HAAN         Rotterdam                8  1- 4- 3    6   56   0 

  65   66 Tara KISOENSINGH      Amsterdam                8  2- 2- 4    6   55   0 

       66 Gerard ZIJLEMA        Tiel                     8  2- 2- 4    6   55   0 

       64 Ben GEHRKE            Den Haag                 8  2- 2- 4    6   55   0 

  68   64 Willem JOLINK         Wageningen               8  2- 2- 4    6   54   2 

  69   66 Nelis CAFFA           Den Haag                 8  1- 4- 3    6   53   0 

  70   71 Matthijs BROEK        Vlaardingen              8  1- 3- 4    5   61   2 

  71   70 Jacob VAN RIJSWIJK    Den Haag                 8  2- 1- 5    5   56  -2 

  72   73 Ton WEENINK           Steenwijk                8  2- 1- 5    5   55   0 

  73   72 Robin VOGELAAR        Den Haag                 8  1- 3- 4    5   54   0 

  74   74 Tom HUIZINGA          Groningen                8  2- 1- 5    5   47   0 

  75   75 Leo VAN TEIJLINGEN    Den Haag                 8  2- 1- 5    5   44   0 

  76   76 Stefan STAPPER        Den Haag                 8  2- 1- 5    5   39   0 

  77   77 Roy LIEM-KON-TJA      Den Haag                 8  2- 0- 6    4   55   0 

  78   78 Jan DRIJVER           Ermelo                   8  1- 2- 5    4   43   0 

  79   79 Erick ATHERLEY        Capelle a/d IJssel       8  1- 0- 7    2   44   0 

  80   80 Marius SPITSBAARD     Den Haag                 8  0- 0- 8    0   43   0 

---------------------------------------------------------------------------------