Verloop van de vijfde ronde

Uitslagen


Ronde 5   18-07-2000 

 

Hans JANSEN           - Mustafa DURDYEV       1-1   

Alexei TSJIZJOV       - Erno PROSMAN          1-1   

Ron HEUSDENS          - Tjalling GOEDEMOED    1-1   

Rob GEURTSEN          - Ruud VAN DRUNEN       2-0   

Andrew TJON A ONG     - Paul WIJNINGA         1-1   

Peter VAN DER STAP    - Eric VAN DUSSELDORP   1-1   

Kees THIJSSEN         - Bert WOOLSCHOT        1-1   

Alfons OTTINK         - Linda SCHNIEDERS      1-1   

N'Diaga SAMB          - Cees WIJNHORST        2-0   

Anko BAKSOELLAH       - Hans KREDER           1-1   

Rob VAN WESTERLOO     - Pretap MALAHE         0-2   

Erik HOOGENDOORN      - Jeroen KOS            1-1   

Paul SIER             - Wim BREMMER           1-1   

Arie WAASDORP         - Arjen VAN DE BERG     0-2   

Anthonie KEIJZER      - Erik V.D. WEERDHOF    2-0   

Patrick STORK         - Mike VOSKAMP          0-2   

Marcel KOSTERS        - Danny STAAL           0-2   

Stanley MOETOER       - Ad VAN TILBORG        0-2   

Evert BRONSTRING      - Kees KALBFLEISCH      2-0   

Leo ROSENDAAL         - Peter BOONSTRA        1-1   

Jan DE KONING         - Rik KEURENTJES        0-2   

Tony BRUIJNS          - Raymond VAN ES        2-0   

Robin VOGELAAR        - Victor FOSS           0-2   

Roep BHAWANIBHIEK     - Henk BRONKHORST       2-0   

Ton BURGERHOUT        - Glenn DUMFRIES        1-1   

Gerard DE GROOT       - Marco VERONESI        2-0   

Jan DRIJVER           - Leopold SEKONGO       0-2   

Matthijs BROEK        - Rob VAN LIEN          1-1   

Gerard ZIJLEMA        - Wim OP DEN KELDER     0-2   

Nelis CAFFA           - Nico LEEMBERG         0-2   

Huib VAN DER VOSSEN   - Besharet BAKSOELLAH   2-0   

Willem ORANJE         - R. KULAGIN            0-2   

Lucien LEERDAM        - Tom HUIZINGA          2-0   

Roy LIEM-KON-TJA      - Stefan STAPPER        2-0   

Ben GEHRKE            - Rene DEN HAAN         0-2   

Frans POORTER         - Jacob VAN RIJSWIJK    1-1   

Tara KISOENSINGH      - Ton WEENINK           0-2   

Willem JOLINK         - Leo VAN TEIJLINGEN    2-0   

Marius SPITSBAARD     - Erick ATHERLEY        0-2   

Maarten KOLSLOOT      - Fred VERSTEEG         0-2   

 

Stand


Ranglijst 

 

                                Plaats                  AW  +  =  -   Pt   WP Klr 

---------------------------------------------------------------------------------

   1    1 Rob GEURTSEN          Amsterdam                5  4- 1- 0    9   27   1 

   2    2 Hans JANSEN           Amsterdam                5  3- 2- 0    8   34  -1 

        2 Ron HEUSDENS          Schiedam                 5  3- 2- 0    8   34  -1 

   4    4 Erno PROSMAN          Gouderak                 5  3- 2- 0    8   33  -1 

   5    5 Alexei TSJIZJOV       Rusland                  5  3- 2- 0    8   29   1 

   6    6 Tjalling GOEDEMOED    Leeuwarden               5  3- 2- 0    8   28  -1 

   7    7 Ruud VAN DRUNEN       Rotterdam                5  3- 1- 1    7   32  -1 

   8    8 Kees THIJSSEN         Diemen                   5  3- 1- 1    7   30  -1 

        8 Eric VAN DUSSELDORP   Utrecht                  5  3- 1- 1    7   30   1 

  10   10 N'Diaga SAMB          Senegal                  5  3- 1- 1    7   29   1 

       10 Andrew TJON A ONG     Maarssen                 5  2- 3- 0    7   29   1 

  12   14 Mustafa DURDYEV       Turkmenistan             5  2- 3- 0    7   28   1 

  13   12 Peter VAN DER STAP    Maassluis                5  2- 3- 0    7   27   3 

       12 Bert WOOLSCHOT        Doetinchem               5  3- 1- 1    7   27  -1 

  15   15 Arjen VAN DE BERG     Amsterdam                5  2- 3- 0    7   25  -1 

  16   16 Pretap MALAHE         Den Haag                 5  3- 1- 1    7   23  -1 

  17   17 Danny STAAL           Groningen                5  2- 2- 1    6   29  -1 

       17 Alfons OTTINK         Utrecht                  5  2- 2- 1    6   29   1 

  19   19 Wim BREMMER           Amersfoort               5  1- 4- 0    6   28   1 

       19 Erik HOOGENDOORN      Boskoop                  5  1- 4- 0    6   28  -1 

       19 Paul SIER             Volendam                 5  1- 4- 0    6   28   1 

  22   22 Jeroen KOS            Den Haag                 5  1- 4- 0    6   27  -1 

       22 Hans KREDER           Leiden                   5  1- 4- 0    6   27  -1 

  24   24 Mike VOSKAMP          Vorden                   5  2- 2- 1    6   26  -1 

       24 Tony BRUIJNS          Den Haag                 5  2- 2- 1    6   26  -1 

       24 Victor FOSS           Rotterdam                5  2- 2- 1    6   26  -1 

  27   27 Gerard DE GROOT       Voorburg                 5  2- 2- 1    6   25   1 

       27 Paul WIJNINGA         Groningen                5  2- 2- 1    6   25  -1 

       27 Anko BAKSOELLAH       Den Haag                 5  2- 2- 1    6   25   1 

       27 Roep BHAWANIBHIEK     Uden                     5  2- 2- 1    6   25   1 

  31   31 Evert BRONSTRING      Leiden                   5  2- 2- 1    6   23  -1 

       31 Ad VAN TILBORG        Tilburg                  5  2- 2- 1    6   23  -1 

  33   33 Rik KEURENTJES        Doetinchem               5  2- 2- 1    6   22   1 

  34   34 Linda SCHNIEDERS      Delft                    5  2- 2- 1    6   21  -1 

  35   35 Ton BURGERHOUT        Vlaardingen              5  1- 3- 1    5   28   1 

       35 Arie WAASDORP         Voorburg                 5  2- 1- 2    5   28   1 

  37   37 Leopold SEKONGO       Ivoorkust                5  1- 3- 1    5   27  -1 

       37 Rob VAN WESTERLOO     Amsterdam                5  2- 1- 2    5   27   1 

  39   39 Leo ROSENDAAL         Diemen                   5  2- 1- 2    5   26   1 

  40   40 Glenn DUMFRIES        Amsterdam                5  1- 3- 1    5   25  -1 

  41   41 Cees WIJNHORST        Naaldwijk                5  1- 3- 1    5   24  -1 

  42   42 Huib VAN DER VOSSEN   Amsterdam                5  2- 1- 2    5   23   1 

       42 Peter BOONSTRA        Assen                    5  1- 3- 1    5   23   1 

  44   44 R. KULAGIN            Wit-Rusland              5  2- 1- 2    5   21  -1 

       44 Nico LEEMBERG         Enkhuizen                5  1- 3- 1    5   21  -1 

  46   46 Anthonie KEIJZER      Rotterdam                5  2- 1- 2    5   19   1 

       70 Fred VERSTEEG         Den Haag                 5  2- 1- 2    5   19  -3 

  48   47 Wim OP DEN KELDER     Den Haag                 5  1- 3- 1    5   18  -1 

  49   48 Stanley MOETOER       Suriname                 5  2- 0- 3    4   32   1 

  50   49 Erik V.D. WEERDHOF    Veenendaal               5  2- 0- 3    4   30  -1 

  51   50 Kees KALBFLEISCH      Amsterdam                5  1- 2- 2    4   28  -1 

       50 Jan DE KONING         Wateringen               5  0- 4- 1    4   28   1 

       50 Henk BRONKHORST       Den Haag                 5  1- 2- 2    4   28   1 

  54   53 Marco VERONESI        Italie                   5  1- 2- 2    4   27  -1 

  55   54 Matthijs BROEK        Vlaardingen              5  1- 2- 2    4   26   1 

  56   55 Raymond VAN ES        Waddinxveen              5  1- 2- 2    4   25  -1 

       55 Robin VOGELAAR        Den Haag                 5  1- 2- 2    4   25   1 

  58   57 Patrick STORK         Den Haag                 5  1- 2- 2    4   24   1 

  59   58 Marcel KOSTERS        Haarlem                  5  1- 2- 2    4   23   1 

  60   59 Lucien LEERDAM        Amsterdam                5  2- 0- 3    4   22   1 

       59 Roy LIEM-KON-TJA      Den Haag                 5  2- 0- 3    4   22   1 

  62   61 Rene DEN HAAN         Rotterdam                5  1- 2- 2    4   20   1 

  63   62 Rob VAN LIEN          Den Haag                 5  1- 2- 2    4   18  -1 

       62 Ton WEENINK           Steenwijk                5  2- 0- 3    4   18  -1 

  65   64 Willem ORANJE         Den Haag                 5  1- 1- 3    3   26   1 

       72 Maarten KOLSLOOT      Amersfoort               5  1- 1- 3    3   26   1 

  67   65 Gerard ZIJLEMA        Tiel                     5  1- 1- 3    3   25   1 

  68   66 Besharet BAKSOELLAH   Den Haag                 5  0- 3- 2    3   24  -1 

  69   67 Frans POORTER         Wateringen               5  1- 1- 3    3   22  -1 

  70   68 Nelis CAFFA           Den Haag                 5  1- 1- 3    3   21  -1 

  71   69 Jacob VAN RIJSWIJK    Den Haag                 5  1- 1- 3    3   20  -1 

  72   70 Willem JOLINK         Wageningen               5  1- 1- 3    3   19   3 

  73   73 Jan DRIJVER           Ermelo                   5  1- 1- 3    3   17  -1 

  74   74 Tara KISOENSINGH      Amsterdam                5  0- 2- 3    2   21   1 

  75   75 Stefan STAPPER        Den Haag                 5  1- 0- 4    2   20   1 

  76   76 Ben GEHRKE            Den Haag                 5  0- 2- 3    2   19  -1 

  77   77 Erick ATHERLEY        Capelle a/d IJssel       5  1- 0- 4    2   14  -1 

  78   78 Leo VAN TEIJLINGEN    Den Haag                 5  0- 1- 4    1   23   1 

  79   79 Tom HUIZINGA          Groningen                5  0- 1- 4    1   21   1 

  80   80 Marius SPITSBAARD     Den Haag                 5  0- 0- 5    0   19  -1 

---------------------------------------------------------------------------------